Posições finais da categoria "LM GTS" |
Pos | P2* | Nr | Pilotos (País) | Equipe/Carro/Motor | Vts. |
1 | 10 | 88 | Jamie Davies (ING) Tomas Enge (RCH) Peter Kox (HOL) | VELOQX PRODRIVE RACING (GBR) Ferrari 550 Maranello Ferrari 5983A | 336 |
2 | 11 | 50 | Oliver Gavin (FRA) Kelly Collins (EUA) Andy Pilgrim (EUA) | CORVETTE RACING GARY PRATT (EUA) Corvette C5-R Chevrolet 6991A | 326 |
3 | 12 | 53 | Ron Fellows (CAN) Johnny OConnell (EUA) Franck Freon (FRA) | CORVETTE RACING GARY PRATT (EUA) Corvette C5-R Chevrolet 6991A | 326 |
4 | 16 | 86 | Christophe Bouchut (FRA) Patrice Goueslard . (FRA) Steve Zacchia (SUI) | LARBRE COMPETITION (FRA) Viper GTS-R Chrysler 7986A | 317 |
5 | 21 | 72 | Luc Alphand (FRA) Frédéric Dor (FRA) Jérôme Policand (FRA) | LUC ALPHAND AVENTURES (FRA) Ferrari 550 Maranello Ferrari 5983A | 298 |
6 | 22 | 64 | Pedro Chaves (POR) Thomas Erdos (BRA) Mike Newton (ING) | GRAHAM NASH MOTORSPORT (GBR) Saleen S7-R Saleen 6848A | 292 |
P2* - Indica a posição na classificação geral |
Abandonos |
Nr | Piloto (PAÍS) | Equipe/Carro/Motor | Motivo |
80 | Kelvin Burt (ING) Anthony Davidson (ING) Darren Turner (ING) | VELOQX PRODRIVE RACING (GBR) Ferrari Ferrari 5983A | Acidente |
66 | Franz Konrad (AUT) Toni Seiler (SUI) Walter Brun (SUI) | KONRAD MOTORSPORT (ALE) Saleen S7-R Saleen 6886A | Quebra da Transmissão |
61 | Mike Hezemans (HOL) Anthony Kumpen (BEL) David Hart (HOL) | CARSPORT AMERICA (EUA) Pagani Zonda Pagani 6000A | Quebra do Câmbio |
68 | Luis Marques (FRA) Rene Metge (FRA) Christian Lavieille (FRA) | SCORP MOTORSP. COMMUNICATION (FRA) Viper GTS-R Chrysler 8000A | Quebra do motor |
Os pilotos destacados em negrito conduziam o carro no momento do abandono |