Ps | Ps | Nr | Pilotos (EST) | Patrocínio | Carro | Cat | Vts |
1 | 10 | 666 | Paulo Brein (SP) Eduardo Garcia (DF) Marcos Paioli (SP) | SVLabs/Flash Car/Paioli Racing | Corsa | 4 | 315 |
2 | 19 | 96 | Celso João Jafet (SP) Carlos Roberto Dantas (SP) Roberto Dal Pont (SP) | Metagal | VW Gol | 4 | 289 |
3 | 21 | 41 | Emerson Pinheiro (SP) Mário Simões Moreira Neto (SP) | EF/Metagal/Expert/Pollydutos/Samacar | VW Gol | 4 | 283 |
4 | 22 | 54 | Edvaldo Tadeu (SP) Arlindo Carneiro (SP) Carlos Eduardo Mendes (SP) | Guarujá Veículos/ Unimed/Marine/Car Audio/Fenix/Edson Compressores | VW Gol | 4 | 281 |
5 | 28 | 70 | Célio Debes Jr. (SP) José Fernando Trita (SP) José Rubens Spada Jr. (SP) | SVLabs | VW Golf | 4 | 255 |
6 | 33 | 86 | Evandro I. Cinel (SP) Júlio C. Sá Reis Nogueira (SP) | Cinel e Santos | VW Voyage | 4 | 228 |
7 | 39 | 97 | Jonatas Borlenghi (SP) Oswaldo Rezende Fo. (SP) Fernando Ramos (SP) | IBL Logística | Ford Escort | 4 | 199 |
8 | 44 | 7 | Evandro Guerra (SP) Marcos Guerra (SP) Luiz Henrique (SP) Ruy Delfim Ferreira Vasco (POR) | Unioil / Falke | Ford Courier | 4 | 159 |
9 | 49 | 52 | Mario César Lopes da Cruz (SP) William Sahade Jr. (SP) | Unioil | Ford Escort | 4 | 133 |
10 | 50 | 50 | Douglas Mendonça (SP) Peter Fleming (ALE) Ricardo Dilser (SP) | Repsol/Sopave/Delphi/ Garret/Cobreq | VW New Beetle | 4 | 112 |
11 | 52 | 53 | Francisco de Assis Moreira (SP) Ricardo L. B. Matarazzo (SP) | Mondial Turismo/RM Cargas | VW Voyage | 4 | 95 |
12 | 57 | 28 | Eduardo Silva Garroux (SP) Fábio Henrique Perez (SP) | Nilma Racing/Golden Cross/Staca | GM Corsa | 4 | 78 |
13 | 58 | 93 | Gilberto Nascimento de Lima (SP) Luiz M. dos S. Rodrigues (SP) | Valeo/Interclínicas | VW Voyage | 4 | 65 |
14 | 65 | 55 | Ewaldo Silva Telles (DF) Paulo Henrique Silveira (DF) Aírton Silva Telles Fo. (DF) Alexandre Conill (RS) | Chamex/Fibra Forte/Taurus/Welt Motores | GM Corsa/Mot. Vectra | 4 | 30 |
A coluna em cinza indica a posição na classificação geral |