Ps | Ps | Nr | Pilotos (EST) | Patrocínio | Carro | Cat | Vts |
Ps | 2 | 30 | Vitor Meira (DF) Rogério Vilas Boas (DF) José Alexandre Rodrigues (DF) Antonio "Tom" Vilas Boas (DF) | Amir Nasr Racing/ Medial Saúde | MCR Chevrolet | 3 | 369 |
Ps | 6 | 2 | Flavio de Andrade (RJ) Ruyter Pacheco (DF) Felipe Giaffone (SP) Zeca Giaffone (SP) | Gramacho Racing | Prot. Hollywood/ BMW | 3 | 347 |
Ps | 7 | 27 | Paulo César Varassin (PR) Lorenzo Varassin (PR) Paulo Machado (PR) | Itajuí Engenharia de Obras/ MM Auditoria | MCR VW | 3 | 336 |
Ps | 8 | 16 | Irineu Camargo (RS) Marcel Wolfart (SP) Gustavo Martins (SP) | Valeo/Exatidão/Irineu Racing/Aeromot | Aldee Spyder VW | 3 | 336 |
Ps | 9 | 17 | Amauri Pires (SP) Marcio Sciola (SP) André Duek (SP) | STS Petróleo/Forum Center Norte/Kwikasair | Aldee Spyder VW | 3 | 328 |
Ps | 11 | 87 | Fábio Steinbruch (SP) Ricardo Malanga (SP) Herbert Gauss (SP) | Q8/Brabus Motorsport | Aldee Cupê | 3 | 309 |
Ps | 14 | 18 | Ricardo Simão Flacquer (SP) Luiz Piccolo (SP) Renato Rattes (SP) | Phoenix | Aldee Spyder VW | 3 | 302 |
Ps | 20 | 71 | Cláudio Ricci (RS) Letícia Zanete (RS) Carlos Alberto Benedetti (RS) | Trevisan/Mahle/Pirelli | AS Vectra | 3 | 287 |
Ps | 23 | 3 | Thiago Beilstrein (SP) Mario Bove (SP) Antonio Chambel (SP) | Mobil/Pirelli/Gatorade | Aldee Spyder / VW | 3 | 280 |
Ps | 24 | 33 | Tino Vianna (SP) Guilherme Spinelli (SP) Luiz Tedesco (SC) Marcos Baumgart (SP) | Valeo/Interclínica | Aldee Spyder/ VW | 3 | 280 |
Ps | 25 | 68 | Cláudio Barbosa (SP) Fábio Murari (SP) | Pólo Play/Porto Índio/Antarctica | Aldee Cupê VW | 3 | 276 |
Ps | 26 | 36 | Sérgio O. Ribas (RS) Guilherme Wiederkehr (RS) Guilherme O. Ribas (RS) | Racing Crono | Aldee Spyder/ VW | 3 | 272 |
Ps | 29 | 132 | Hugo Vargas Filho (SP) Marcelo Araújo Vargas (SP) | Ssoraf Car | Aldee Spyder/ VW | 3 | 248 |
Ps | 30 | 12 | Ademir Guimarães Adur (SP) César Fadel (SP) Ricardo Koury (SP) Marco Marfim (SP) | Century/Santa Clara | MRC/ VW | 3 | 244 |
Ps | 31 | 133 | Urubatan Helou (MG) Urubatan Helou Jr (SP) Antônio Carlos Avallone Jr. (SP) | Braspress | Aldee Spyder/ VW | 3 | 240 |
PS | 35 | 90 | Luiz Otávio Paternostro (SP) Giuliano Losacco (SP) Paulo Melo Gomes (SP) | Itupetro/Racing Star/Pacific Star | Aldee Spyder/ VW | 3 | 226 |
Ps | 36 | 46 | Luciano T. Mottim (RS) Carlos Henrique Kray (RS) | West Coast | MCR/VW | 3 | 218 |
Ps | 37 | 19 | Mauricio Dubeus do Monte (SP) João Bento de Gouvêa (SP) Ricardo Fiúza Filho (SP) | Weston Táxi Aéreo | Aldee Spyder VW | 3 | 208 |
Ps | 38 | 31 | Cefas de Oliveira Souza (DF) Marcelo Xavier Albuquerque (DF) Aluisio Xavier Albuquerque (DF) Alberto Vilas Boas (DF) | Pará Racing/Medial Saúde | Espron Chevrolet | 3 | 202 |
Ps | 41 | 79 | Renato Marlia (SP) Mauro Gaibar (SP) | Colonial Pneus e Rodas/Nativa FM | Aldee Spyder/ VW | 3 | 171 |
Ps | 42 | 40 | Darcy Mota Neto (SP) Agostinho Ardito (SP) | Ardito Racing | Aldee Spyder/ VW | 3 | 165 |
Ps | 43 | 72 | Lucas Molo (RJ) Istvan Minach (RJ) Uberto Molo (RJ) Nelson Silva Jr. (SP) | Murilo Pilotto Racing | Aldee Spyder/ VW | 3 | 164 |
Ps | 45 | 15 | Cláudio Roberto da Silva (SP) Caio Augusto de Sá (SP) | Gift/Internacional Shopping Guarulhos/Locarauto | Aldee Spyder VW | 3 | 154 |
Ps | 48 | 14 | Fernando H. Stedile (RS) Franco Stedile (RS) Luiz Carlos Crestani (RS) | Agrale | AS Vectra | 3 | 145 |
Ps | 51 | 81 | Oscar M. Perrot (SP) João G. Vasconcelos (SP) Norberto Januzzi (SP) Maurício Perrot (SP) | Perrot Logística Intern./Faculdades Oswaldo Cruz | Espron BMW | 3 | 104 |
Ps | 54 | 37 | César A. Urnhani (PR) Carlos Eduardo Bana (PR) Jair Ruiz Bana (PR) | Bana Pneus/Cobreq/Pirelli/Fremax/Pentosin | Aldee Spyder/VW | 3 | 91 |
Ps | 56 | 83 | Ricardo Lyra Daim (SP) Fernando M. Galera (SP) | Zorty/Transporte Galera | AS Vectra | 3 | 84 |
Ps | 60 | 38 | Fabrício A. Colla (PR) Pedro G. Araújo (PR) Paulo H. Rocha (PR) | TSW/Yokohama/Eibach | Aldee Spyder/ VW | 3 | 58 |
Ps | 61 | 88 | Thomas Meirelles Fonseca (SP) José Ney Fonseca (SP) Heinz Jurgen Halle (SP) | Mahle | Aldee Spyder/ VW | 3 | 57 |
Ps | 66 | 11 | Aroldo Bauermann (RS) Joca Ferraz (PE) Sérgio Clemente (CE) | Bank Colonial Miami/Blue Ville/Roda Brel/Frututti | Aldee Spyder/ VW | 3 | 20 |
Ps | 67 | 66 | Carlos A. Fornari (RS) Antônio Miguel Fornari (RS) André Wink Guaragna (RS) | Poli Marketing | MCR/VW | 3 | 16 |
Ps | 68 | 74 | José Roberto Rossi (SP) Betto Aires (SP) | Road Car/Car Max/Select Shop/Hexal/Disparcon/ Divena | MCR/VW | 3 | 8 |
A coluna em cinza indica a posição na classificação geral |