Pos. | Geral | Nr | Pilotos | Equipe | Vts | Dif |
1 | 1 | 72A | Rubens Barrichelo/Tony Kanaan/Felipe Massa | Shell | 746 | |
2 | 2 | 27A | Rafael Suzuki/Michel Aboissa/Marcelo Thomaz | AST/Allatere Racing | 735 | 11 |
3 | 3 | 84A | Renato Russo/André Nicastro/Sérgio Jimenez | SVLabs | 734 | 12 |
4 | 4 | 81A | Márcio Romani Dias/Marcelo Romani Dias/Guilherme Jacob | Marlia Racing | 733 | 13 |
5 | 6 | 89A | Carlos Moura/Saulo Bruno/carlos Carneiro/Wilson Penna | MRD Minas | 731 | 15 |
6 | 10 | 100A | Carlos Iaconelli/Clemente de Faria/Marcos de Villena | Allatere Racing | 719 | 27 |
7 | 11 | 34A | Muriel Campos/Chrystian Sarkis/Eduardo Leite | Sabiá Racing | 716 | 30 |
8 | 12 | 28A | Paulo Rovela/Antonio Urbano/Sergio Tikhomiroff/Victor Campos/Sérgio Pistilli | M.R.D | 715 | 31 |
9 | 13 | 45A | George Waddell/Daniel Serra/Cristiano Federico | França-Brasil | 714 | 32 |
10 | 15 | 555A | Fernando Avalone/Luiz Carlos dos Santos/Ciro Aliperti/Avalone Jr. | Marlia Racing | 711 | 35 |
11 | 16 | 111A | Flávio "Nonô" Figueiredo/Mário Haberfeld/Thiago Sciammarella/José Antônio Castro/Fernando Guzzi/Sara Sanchez | Loctite/Liofol | 711 | 35 |
12 | 17 | 11A | Eduardo Abrantes/João Henrique Gonçalves/Bruno Miloni/Fernando Gaspar | Bizance | 710 | 36 |
13 | 20 | 29A | Ruben Carrapatoso/Cristiano Rocha/João Paulo Oliveira | Surya/Pan Sports | 707 | 39 |
14 | 22 | 188A | Luis Sousa/Rodrigo Sousa/André Sousa | Birel | 707 | 39 |
15 | 23 | 44A | Eduardo Martins/André Martins/Carlos Fonseca/Andre Fonseca | Globo Access | 706 | 40 |
16 | 24 | 22A | Silvio Ramos/Marcio Ramos/Marcus Parisi/Breno Pero/Marcos Breda/Rafael Parisi | Harte Hanks | 706 | 40 |
17 | 26 | 6A | Paulo Malfatti/Fernando Galera/Victor/Rodrigo | Moreno Racing | 696 | 50 |
18 | 27 | 71A | Felipe Giaffone/Zequinha Giafone/Marcos Gomes/Paulo Carcasci | Repsol | 695 | 51 |
19 | 28 | 8A | Marcelo Richter/Marçal Melo/José Pavão/Osvaldo Badula/Samuel Melo/Marcio Melo | MV Krones | 693 | 53 |
20 | 31 | 80A | Osvaldo Badula/Samuel Melo/Márcio Melo/Marcello Richiter/Marçal Melo/José Pavão/Carlos Burza | MV Krones | 686 | 60 |
21 | 34 | 820A | Oscar Alves/Rafael Vasconcelos/Raphael Pires/Bruno Rodrigues | Camp Branemark | 665 | 81 |
22 | 35 | 70A | Douglas Suaris/Daniel Lancaster/Alex Dias Ribeiro/Antônio Suaris | Kart Sport Comp. | 663 | 83 |
23 | 36 | 82A | Suzane Carvalho/Andréia Octaviano/Grasiela Paioli | SVLabs | 657 | 89 |
24 | 37 | 7A | Edmilson Machado/Paulo Breim/Vicente Borges/Maurizio Sala/Renato Russo/Sérgio Jimenez/André Nicastro | SVLABS | 653 | 93 |
25 | 38 | 74A | Edilson Marçon/Sergio Luís/Douglas Oi/Rodrigo Barbosa/João Marcelo Dantas/Beto Nini | EM Competições | 645 | 101 |
26 | 43 | 128A | Denis Dirani/Alan Hellmeister/Rodrigo Piquet | Dirani Competições | 626 | 120 |
27 | 49 | 33A | Augusto C. Poças/Alexandre Villas Boas/David Simão/Eduardo Nascimbem/Rui Loiola | Dgare/CL Racing | 606 | 140 |
28 | 51 | 0A | Thiago Camilo/Thiago Marques/Tarso Marques/Popó Bueno/Cacá Bueno | Dirani Competições | 585 | 161 |
29 | 52 | 21A | Atila Abreu/Rossini Sarkis/Felipe Lepenna | Faster | 562 | 184 |
30 | 54 | 4A | Rafael Monteiro/Fabio Rimbano/Julio Campos/Geoge Altmann | Quirino/Ray Ban | 541 | 205 |
31 | 55 | 97A | Oswaldo Negri/Rafael Sperafico/Átticus Misner | Quirini/Motorola | 536 | 210 |
32 | 59 | 79A | Arthur Pitta/Samuel Francisco/Cláudio Gontijo | Moreno Racing | 486 | 260 |
33 | 60 | 3A | Angelo/Ronaldo/Julio | Petrópolis | 451 | 295 |
34 | 64 | 52A* | Renato Jader/Alan Khodair/Fábio Carreira/André Carreira | Otcho Racing | 321 | 425 |
* - Kart 52 excluído por falta de peso |