Pos. | N° | Nome | Carro | Cat. | Vts | Dif. Tempo |
1 | 21 | Paulo R. Bonifácio/Dener J. Pires/Max Wilson | Porsche | 1 | 116 | |
2 | 25 | Alcides dos Santos Diniz/Beto Giorgi | Lister | 1 | 116 | 36.603 |
3 | 71 | Letícia Zanetti/Otavio Mesquita/Cláudio Ricci | Prot. AS Vectra | 3 | 113 | - 3 vts - |
4 | 17 | Sergio Burger/Ricardo Burger | Porsche | 1 | 113 | 23.797 |
5 | 133 | Urubatan Helou/Urubatan Helou Jr. | Aldee | 1 | 112 | - 4 vts - |
6 | 4 | Eduardo S. Ramos/Marcos Moraes Barros/Ronaldo S. Ferreira | Porsche | 1 | 112 | 1.117 |
7 | 16 | Carlos Benedetti/Irineu Camargo/Marcel Wofart | Aldee | 1 | 109 | - 7 vts - |
8 | 132 | Hugo Vargas/Marcelo Araújo Vargas | Aldee | 3 | 108 | - 8 vts - |
9 | 48 | Cláudio R. S. Ferreira/Mário Bove | Aldee | 3 | 105 | - 11 vts - |
10 | 49 | Antônio Carlos Avallone Jr./Luiz Celso Freitas | Aldee | 3 | 104 | - 12 vts - |
11 | 60 | Douglas Mendonça/Flávio Ancona | Maréa | 1 | 101 | - 15 vts - |
12 | 99 | Carlos Castrale/Gencarlo Mahieux | Aldee | 1 | 101 | 18.618 |
13 | 19 | Mario Simões Moreira Neto/Emerson Fonseca Pinheiro | Gol | 4 | 100 | - 16 vts - |
14 | 20 | Robinson Valter Silva Gaivota/Hudson Camargo | Omega | 2 | 100 | 17.858 |
15 | 42 | Fábio Steinbruck/Hebert Gauss Jr./Cássio Pauletti Jr. | Omega | 2 | 99 | - 17 vts - |
16 | 500 | Sérgio Luiz Nachreiner/Eduardo Garroux | Corsa | 4 | 98 | - 18 vts - |
17 | 88 | Felipe Meirelles/Hans Jurgen Halle | Aldee | 3 | 97 | - 19 vts - |
18 | 22 | Genildo do Nascimento Andrade/Josué Nascimento Andrade | Corsa | 4 | 95 | - 21 vts - |
19 | 8 | Marcio Sciola/Amauri Pires | Aldee | 3 | 95 | 32.965 |
20 | 14 | Victor Levy/Yassuhiro Sassaqui | Gol | 4 | 95 | 1:09.413 |
21 | 45 | Willian Saade Jr./José Antônio Zuffo | Aldee | 3 | 94 | - 22 vts - |
22 | 70 | Célio Debes Jr./José Spada/Celso Trita | Golf | 4 | 92 | - 24 vts - |
23 | 54 | Carlos Eduardo Mendes/Arlindo Alves Fº/Edvaldo Tadeu | Gol | 4 | 90 | - 26 vts - |
24 | 97 | Marcelo Pantuffi/José Conchado/Guido Borlenghi | Escort | 4 | 90 | 56.080 |
25 | 125 | Carlos Batista Tigueis/Jurusey O. Aguiar/Ricardo Carreira | Vectra | 2 | 85 | - 31 vts - |
26 | 74 | João Marcelo de Dantas Reimão/Fúlvio Oliveira | Omega | 2 | 85 | 22.202 |
27 | 143 | Thiago Bilstreain/Fred Fiswearo | Aldee | 3 | 84 | - 32 vts - |
28 | 47 | Tony Coelho/Júlio Alvim/Deoclécio Macedo | Corsa | 4 | 81 | - 35 vts - |
29 | 63 | Vinícius Bari/Robert Koitla | Peugeot 306 | 4 | 79 | - 37 vts - |
30 | 91 | Roberto Sales Dal Pont/Ciro Luis Dardil | Gol | 4 | 71 | - 45 vts - |
31 | 73 | Edson B. Moraes/José Luis Albuquerque/Valmir Teixeira | Voyage Turbo | 1 | 70 | - 46 vts - |
32 | 80 | Lourenço Tocillo/Ricardo Tocillo | Gol | 4 | 52 | - 64 vts - |
33 | 77 | Lucas Molo/Istvan Minach | Aldee | 3 | 50 | - 66 vts - |
34 | 3 | Wilson Fittipaldi Jr./Antonio Carlos Porto/Piers Masarati | Porsche | 1 | 46 | - 70 vts - |
35 | 39 | Leandro de Carvalho Pinto/Tiago Ferreira Gonçalves | Omega | 2 | 46 | 7:58.226 |
36 | 37 | Jair Ruiz Bana/Carlos Eduardo Bana | Aldee | 3 | 41 | - 75 vts - |
37 | 23 | Silvio Zambello/Hippólito Martinez | Aurora | 1 | 37 | - 79 vts - |
38 | 0 | Alexandre Zaninoto/Cristhian Casal Del Rey | Aldee | 3 | 36 | - 80 vts - |
39 | 43 | Sérgio Clemente/Fernando Correia | Aldee | 3 | 27 | - 89 vts - |
40 | 2 | Flávio Andrade/Ruyter Pacheco | BMW | 3 | 22 | - 94 vts - |
41 | 33 | Luis Zattar/Kalil Zatar/Joao Batista Santana | Prot MCR | 1 | 22 | 2:47.344 |
42 | 66 | Uberto Molo/Maurício J. Neves | Subaru | 1 | 21 | - 95 vts - |
43 | 36 | Sérgio de Oliveira Ribas/Guilherme Wiederkerhr | Aldee | 3 | 13 | - 103 vts - |
44 | 320 | Ricardo Flaquer/Luiz Piccollo/Renato Rattes | Aldee | 3 | 13 | 8:48.033 |
45 | 52 | Ricardo Serata/Vasco/Marcos Guerra | Escort | 4 | 10 | - 106 vts - |
46 | 10 | Alfred Lengyel/Adson Moura/Roberto Samed | Moro | 1 | 5 | - 111 vts - |
47 | 32 | Paulo Cesar Machado/Edson Machado | Aldee | 3 | 1 | - 115 vts - |
48 | 18 | Luiz Paulo W.Leão/João "Joca" Ferraz Fº | Aldee | 3 | 0 | - 116 vts - |
49 | 53 | Ivan Bastos/Fernando Melo | Voyage | 4 | 0 | 17.618 |
EXC | 93 | Luis Marcelo Rodrigues/Gilberto Lima* | Voyage | 4 | 65 | 2h34m31s919 |
EXC | 27 | Ricardo Dilser/Eduardo Bernascone* | Brava | 1 | 11 | 1h55m33s909 |
Duração da prova: 3h29min20s173 - Média do vencedor 143,265 km/h Melhor volta: carro 25 ? 1min40s397 (média de 142,849 km/h) Carro 93 -Excluído por desobediência à sinalização Carro 27 - Excluído por receber auxílio externo |