Ps.* | Nr. | Pilotos (EST) | Equipe | Carro/Cat. | Vts |
1 | 16 | Carlos H. Kray João Batista Rodrigues Antonio Spolador Neto | West Coast/South Service/ Democrata/ Marpa/ 2fast4you/ Execom | MCR Sport "B" | 522 |
2 | 10 | Luiz Carlos Ribas Nélson Cardoso Guilherme Mariath Fo. Rafael Cohen | ?? | Aldee Sport "B" | 522 |
3 | 84 | Edemar Stedile Fernando Stedile Joacir Stedile | HS Sementes/Retipeças/ Tecno Visual | Spyder Sport "B" | 512 |
4 | 46 | Luciano Mottin Adriano Baldo João Batista Sant`Anna Jorge Fleck | Latina/Renner Dupont/ Soft Couros/ Porto Lub | MCR Sport "B" | 504 |
6 | 8 | Odilon Menezes Paulo Rutzen | Mak Engenharia | Spyder Sport "B" | 502 |
8 | 7 | Jair Bernardon Sérgio Cardoso Isac Saldanha | Argo Service/Shell/Fabsul | Spyder Sport "B" | 499 |
11 | 47 | Luiz Fernando Costa Lauri Pfeffer Itamar Bianchessi | Cachorro Quente Rosário/ Espanno Couros | Aldee Sport "B" | 473 |
22 | 17 | Joel Iuchno Guaracy Costa Eduardo Brigoni | Courolandia/Couro Esporte/ Procar/Bettim/zago/ Silenciosa/Auto Far/Pombão | Aldee Sport "B" | 280 |
27 | 12 | Ricardo Donelli Alesi Rogéro Donelli Guto Furst | Votoraço/RR | Spyder Sport "B" | 227 |
29 | 99 | Paulo Roberto Hoerlle Antonio Miguel Fornari Vítor Hugo Castro | Ebrebras/Econogas/Doby Som/ Hotel House | MCR Sport "B" | 223 |
31 | 27 | Sérgio Pereira Paulo Bertuol Darci Marini Carlos Steyer | Menno | Spyder Sport "B" | 173 |
36 | 71 | Claudio Ricci Glademir Zanetti Letícia Zanetti | Recapasul/Bondag Truck Service | AS Vectra Sport "B" | 74 |
*= posição na classificação geral |