Pos. | Nr. | Cat. | Equipe | Pilotos | Vlts. | Dif. |
1 | 72 | A | TIC TAC | Rubens Barrichello/Tony Kanaan/Mario Haberfeld | 707 | -- |
2 | 89 | A | PLANAC/MRD | Victor de Campos Neto/Renato Russo/Antonio Urbano/ Gui Rocha/Sergio Pistili/Sergio Tikhomirof/Leo Burti/Paulo Rovella | 699 | 8 |
3 | 128 | A | DIRANI COMP | Danilo Dirani/Dennis Dirani/Glauco Alex/Ayrton Daré | 695 | 12 |
4 | 71 | A | HOLLYWOOD | Felipe Giaffone/Flavio Andrade/Ricardo Rosset | 689 | 18 |
5 | 81 | A | MARLIA RACING | Marcio Dias/Xandy Negrão/Guilherme Jacob | 688 | 19 |
6 | 188 | A | BIREL J.C. | Luis Sousa/Andre Sousa/Rodrigo Sousa/Pedro Araújo | 685 | 22 |
7 | 64 | A | INTERKART | Enzo Morrone/Nelson Merlo/Renato Jader/Rodrigo Amaral | 677 | 30 |
8 | 21 | B | EVERSISTEMS | Pavan/Gui D´Avila/Gilberto Campos/Arthur Herchcovitch | 677 | 30 |
9 | 111 | A | JONAS&CAL& ARAÇA | Marco Aurélio/Jorge Borelli/Andréia Octaviano/FabioVarela | 674 | 33 |
10 | 747 | A | QUIRINO | Fabio Souza/Julio Campos/Bia Figueiredo/ Fabio Rimbano/ Ricardo Melhado/Fernando Laranjeiras | 673 | 34 |
11 | 54 | A | WR MOTORES | Fernando Zucato/Mauricio Luis/ Giovani Duzazzo/ Danilo Ramalho/Rafael Scofano | 673 | 34 |
12 | 9 | A | RED BULL | Ricardo Mauricio/Enrique Bernoldi/Ricardo Zonta/Miguel Draskoczy | 673 | 34 |
13 | 37 | A | MAURÃO | Átila Abreu/Roberto Streit/Ruben Carrapatoso | 672 | 35 |
14 | 5 | B | MINGO | Beto Caccuri/David Prior/David Grecco/Fernando Bergallo | 667 | 40 |
15 | 97 | A | QUIRINO COMP | Oswaldo NegriJr/ Rafael Sperafico/Leonardo Maia/Chris Baker | 663 | 44 |
16 | 79 | A | ETALP/ MORENO RACING | Arthur Pitta/Samuel Francisco/Gustavo Rocha/Claudio Gontijo | 663 | 44 |
17 | 26 | A | QUATRO | Christian Blanco | 663 | 44 |
18 | 14 | B | VECCHI COIMBRA | Sergio Vecchi/Gerson Vecchi/Homero Coimbra | 660 | 47 |
19 | 28 | A | MRD PLANAC | Victor de Campos Neto/RenatoRusso/Antonio Urbano/ Gui Rocha/Sergio Pistili/Sergio Tikhomirof | 660 | 47 |
20 | 22 | B | PAULO/POWER STYLE RACING | Mario Corrêa/Paulo Macagnan/Paulo Oliveira/Marcio Macagnan | 656 | 51 |
21 | 73 | B | ODONTOX | José Raul Girondi | 656 | 51 |
22 | 60 | A | MORENO | Fábio Rodarte/Djalma Ferreira | 651 | 56 |
23 | 27 | A | VKR | Admilson Machado/Vicente Borges | 647 | 60 |
24 | 11 | A | FASTER MOTOR SPORT | Sergio Gimenez/Rossini Sarkis/Alan Hellmeister | 640 | 67 |
25 | 68 | A | FIDO DIDO | Eduardo Abrantes/João Henrique/Bruno Miloni/Douglas Soares | 639 | 68 |
26 | 10 | B | ALUFER STAR TEAM | Ricardo Bigliasi/Guido Palenga/Jorge Thompson/Rodério Secco/Roberto Palenga/Ewerton Brandão | 638 | 69 |
27 | 17 | A | CERPO/JAF | Reinaldo Le Grazie/Ivo Uvo/Eduardo Figueroa/ Fabio Reias/Henrique Martins/Daniel | 638 | 69 |
28 | 16 | A | RC RACING | Jone Correia/Jeferson Wenke/Beto Rossi/Marcelo Freire | 621 | 86 |
29 | 3 | A | PETRÓPOLIS | Gunther Schober/Ronaldo Moyses/Angelo Tornado/ Fabiano Freitas | 621 | 86 |
30 | 192 | A | E.M.COMP | .Douglas Oi/Beto Nini/Marco Desco | 619 | 88 |
31 | 319 | A | CAMP/BRANEMARK CENTER | Mario Gozzo/Oscar Alves/Bruno Rodrigues/ Rafael Vasconcelos | 618 | 89 |
32 | 18 | A | JAF RACING | Carlos/Rodrigo/Carlos Loureiro/Fernando Cervone/ Gil/Decio Scartezini | 616 | 91 |
33 | 44 | B | GREEN | Pertrini/Terreri/JoseViana/CesarGallagi/LuizCamargo/ DavidPinheiro/LuizSaraiva/Bialli/EduardoPerel | 606 | 101 |
34 | 1900 | A | 1900 PIZZERIA | Edrey Momo/Jose Santos/Valdo Oliveira | 605 | 102 |
35 | 20 | A | TEXACO/MARLIA RACING | Chico Serra/Daniel Serra/Cristiano Da Matta | 598 | 109 |
36 | 193 | A | EM COMP | Marcelo Giovanetti/SiuKey/Erick Cavaglieri/ FabioViana/Totó Bueno | 597 | 110 |
37 | 15 | A | PUJOL COMP | Alexandre Perez/Walter Naterer/Marcelo Semmler/ George Wadell | 596 | 111 |
38 | 25 | A | SABIÁ RACING | MarcioValente/André Duek/Rodrigo Hanashiro/ Luiz Bassani | 590 | 117 |
39 | 1 | B | MD/Mingo | Daniel Berlinck/Mario Soares/Aldo Moinho/Jose Blanco/ José Romano/Mingo | 586 | 121 |
40 | 30 | A | MV RACING/KRONES | Pavão/Marcelo Richter/Marçal Melo/Frank Wegman/ Antonio Pizzonia | 583 | 124 |
41 | 2 | B | MINGO /TIMKEN TEAM | Gustavo Bustamante/Marcelo Soni/Oscar Perrot/ Mauricio Perrot | 583 | 124 |
42 | 36 | A | RIBEIRO RACING | Luiz Saraiva/ Marcello Dias | 582 | 125 |
43 | 204 | A | PUJOL COMP | Igor Schubber/Alessandro Begliomini/Danilo Frugol/CasaGrande/Dian | 581 | 126 |
44 | 82 | A | MV RACING/KRONES | Carlos Burza/Breno Pero Filho/Rogerio/ Fernando Gaspar/Rodrigo Ribeiro | 578 | 129 |
45 | 102 | A | ALLATERE RACING | Carlos Iaconelli/Felipe Lapenna/ Galid Osman/Pedro Sousa | 557 | 150 |
46 | 77 | A | MV RACING/ KRONES | Badula/Marinho/Marcio Melo/ Anderson Hawatt/Rafael Reis | 541 | 166 |
47 | 45 | A | PROSFILM MORENO | Samuel Francisco/Paulo Ricardo/Stevie Marsh/ Eduardo Gouvea/Arthur Pitta | 496 | 211 |
48 | 8 | A | MAURÃO | Sergio Ruas/André Nicastro/Thiago Camilo | 474 | 233 |
49 | 80 | A | MV RACING/ KRONES | Antonio Pizzonia/ Rafael Reis/Rodrigo Ribeiro/ Samuel Melo/Pavão/Marinho | 467 | 240 |
50 | 66 | B | BOM SENSO/ CANON/ALCINDO | Maurício Alfredo/Mauro Alfredo/Gervasio Teixeira/Roberto Pasqualin/Ugo Marchetti/Edu Porto/Thiago Sciamarella | 413 | 294 |
51 | 13 | A | Planet Kart/ Reis&Cia | Júlio César Reis/Alessandro Reis/Daniel Lancaster/ Felipe Massoni/ Vinicius Mykulak | 412 | 295 |
52 | 0 | B | MD/Mingo | Daniel Berlinck/Mario Soares/Aldo Moinho/Jose Blanco/José Romano/Mingo | 411 | 296 |
53 | 4 | A | FILIPPI TEAM | Sergio Filippi Jr/Sergio Filippi/Irineu Troyano/J ose Lucio Teixeira Pinto | 364 | 343 |
54 | 7 | A | SABIÁ RACING | Marcelo Thomaz/José Gimenez/ David Trindade/Diego Nunes | 333 | 374 |
55 | 33 | A | GARE RACING | Guto Poças/Ale Villas Boas/David Simão/Rui Loiola/ Eduardo Nascimbem | 318 | 389 |
Duração da corrida: 12h00min23s513 Melhor volta: Kart 20 Texaco Marlia Racing, 55s934,na 24ª Os karts números 122, da ZEZÉ PREPARAÇÕES, 19, da ARI RACING, e 12, da GRID COMPETIÇÕES, concluíram a corrida respectivamente na 7ª, 29ª e 47ª colocações, mas foram desclassificados por falta de peso. O resultado acima já considera as desclassificações. |