Pos | Nr | Pilotos (PAÍS) | Pacote/Equipe | Tempo/Dif. |
1 | 44 | Lewis Hamilton (ING) | Mercedes/Mercedes Mercedes GP | 1min26s600 |
2 | 7 | Kimi Räikkönen (FIN) | Ferrari/Ferrari Scuderia Ferrari | 1min27s147 |
3 | 5 | Sebastian Vettel (ALE) | Ferrari/Ferrari Scuderia Ferrari | 1min27s356 |
4 | 33 | Max Verstappen (HOL) | Red Bull/TAG Red Bull Racing | 1min28s130 |
5 | 27 | Nicolas Hülkenberg (ALE) | Renault/Renault Renault F1 Team | 1min28s856 |
6 | 11 | Sergio Perez Mendoza (MEX) | Force India/Mercedes Force India | 1min28s902 |
7 | 31 | Esteban Ocon (FRA) | Force India/Mercedes Force India | 1min29s074 |
8 | 2 | Stoffel Vandoorne (BEL) | McLaren/Honda McLaren | 1min29s418 |
9 | 77* | Valtteri Bottas (FIN) | Mercedes/Mercedes Mercedes GP | 1min27s376 |
10 | 8 | Romain Grosjean (FRA) | Haas/Ferrari Haas F1 Team | 1min29s549 |
11 | 30 | Jolyon Palmer (ING) | Renault/Renault Renault F1 Team | 1min30s193 |
12 | 26 | Daniil Kvyat (RUS) | Toro Rosso/Renault Scuderia Toro Rosso | 1min30s355 |
13 | 55 | Carlos Sainz Jr (ESP) | Toro Rosso/Renault Scuderia Toro Rosso | 1min31s368 |
14 | 19 | Felipe Massa (BRA) | Williams/Mercedes Williams | 1min31s482 |
15 | 18 | Lance Stroll (CAN) | Williams/Mercedes Williams | 1min42s573 |
16 | 20 | Kevin Magnussen (DIN) | Haas/Ferrari Haas F1 Team | 1min42s577 |
17 | 94 | Pascal Wehrlein (ALE) | Sauber/Ferrari Sauber F1 Team | 1min42s593 |
18 | 9 | Marcus Ericsson (SUE) | Sauber/Ferrari Sauber F1 Team | 1min42s633 |
19 | 3* | Daniel Ricciardo (AUS) | Red Bull/TAG Red Bull Racing | 1min42s966 |
20 | 14** | Fernando Alonso (ESP) | McLaren/Honda McLaren | 1min30s600 |
* - #77 - Bottas - Perdeu 5 posições por troca de câmbio * - #3 - Ricciardo - Perdeu 5 posições por troca de câmbio ** - #14 - Alonso - Perdeu 25 posições por troca de diversos componentes do motor |