Pos. | Nr | Piloto (EST/PAÍS) | Pacote/Equipe | Classe | Vts/Dif |
1 | 2 | Romain Dumas (FRA) Neel Jani (SUI) Marc Lieb (ALE) | Porsche 919 Hybrid Porsche Team | LMP1 | 194 voltas 6h01min53s028 (211.8 km/h) |
2 | 6 | Stéphane Sarrazin (FRA) Mike Conway (ING) Kamui Kobayashi (JAP) | Toyota TS050 Hybrid Toyota Gazoo Racing | LMP1 | 193 vts - 1 volta |
3 | 13 | Mathéo Tuscher (SUI) Dominik Kraihamer (AUT) Alexandre Imperatori (SUI) | Rebellion R-One/AER Rebellion Racing | LMP1 | 183 vts - 11 voltas |
4 | 12 | Nicolas Prost (FRA) Nelson Ângelo Piquet (BRA) Nick Heidfeld (ALE) | Rebellion R-One/AER Rebellion Racing | LMP1 | 181 vts - 13 voltas |
5 | 4 | Simon Trummer (SUI) Oliver Webb (ING) James Rossiter (ING) | CLM P1-01/AER Bykolles Racing Team | LMP1 | 172 vts - 22 voltas |
6 | 5 | Anthony Davidson (ING) Sébastien Buemi (SUI) Kazuki Nakajima (JAP) | Toyota TS050 Hybrid Toyota Gazoo Racing | LMP1 | 170 vts - 24 voltas |
7 | 1 | Timo Bernhard (ALE) Mark Webber (AUS) Brendon Hartley (NZL) | Porsche 919 Hybrid Porsche Team | LMP1 | 70 vts - 124 voltas |
8 | 8 | Lucas Di Grassi (BRA) Loïc Duval (FRA) Oliver Jarvis (ING) | Audi R18 Audi Sport Team Joest | LMP1 | 69 vts - 125 voltas |
DC* | 7 | Marcel Fässler (SUI) André Lotterer (ALE) Benoît Tréluyer (FRA) | Audi R18 Audi Sport Team Joest | LMP1 | 194 vts |
DC* - O Audi R18 #7 venceu na classe e na classificação geral, mas foi desclassificado por ter altura menor que a permitida em relação ao solo |