Pos. | # | Piloto (EST) | Equipe | Voltas/Dif. |
1 | 41 | Leandro Reis Rafael Reis Alberto Catutti Rodrigo Dantas Peterson Nakamura Vilton Santos | CAR RACING AMERICA NET | 1234 voltas 24h00min32s468 (65185 km/h) |
2 | 04 | Agnaldo A Pombo Alexandre B Silva Bruno Biondo Claudio R Souza Lucas Souza Luiz Fernando Moura Jose Antonio Urbano Pedro Sanchez Raphael Fillizola Samuel Bezerra Wendell Capraro Adriano Moreira | APKA III | 1232 vts - 2 voltas |
3 | 38 | Jose Ricardo Alain Rossi Bruno Monteles Dagmar Viana Dudu Godinho Elvis Januz Giovani Bondança Jhonny Silva Kleber Barcellos Nelsinho Marcondes Ricardo Rizzo Vanderlei Vasquez | KARTEIROS II | 1231 vts - 3 voltas |
4 | 18 | Roberto Whthstrach Jr Ricardo Pinheiro Diego Fernandes Ramon Rocha Luis Maul Allan Kelm Ulisses Ribeiro Akira Eguti Jorge Fernandes Thiago Bittencourt Gustavo Todescat Everton Kretzer | ENGELMANN 77 - RA III | 1228 vts - 6 voltas |
5 | 16 | Roberto Whthstrach Jr Ricardo Pinheiro Carlos Rossim Ramon Rocha Luis Maul Luciano Tavares Sandre Nunes Akira Eguti Jorge Fernandes Ricardo Salvador Gustavo Pinheiro Everton Krestzer | ENGELMANN 77 - RA I | 1226 vts - 8 voltas |
6 | 37 | Jose Ricardo Bruno Monteles Dagmar Viana Dudu Godinho Elvis Januz Giovani Bondança Jhonny Silva Kleber Barcellos Nelsinho Marcondes Ricardo Rizzo Vanderlei Vasquez Alain Rossi | KARTEIROS I | 1226 vts - 8 voltas |
7 | 08 | Luiz Eduardo B Santiago Joao Paulo Showelk Luis Gustavo T De Souza Claudio Welton Jr Leandro Campos Barrocas Marcos Antonio Bittencourt Murilo Hess Rodrigo Pedrino Gustavo Andre A Silva Henry Del Cortivo Junior Wanderley Rubebs Savio Murilo Azeredo | UNIKART RACING II | 1223 vts - 11 voltas |
8 | 14 | Higor Huertas Giuseppe Corsi Luciano A Montanhez Neudir Amaral Daniel Maraccini Antonio Moura Andrade | GPCKA | 1222 vts - 12 voltas |
9 | 11 | Eduardo Barbosa Andre Nacahama Rodrigo Molisani Marquiano Okpni Peter Janilowski Leonardo Angrisano Daniel Barbosa | GPK TEAM | 1220 vts - 14 voltas |
10 | 15 | Paulo Chiarelli Deivid Fonseca Rodrigo Santos Felipe Lopes Luis Espinhal Alexandre De Laura Fabio Miranda | CA - KART | 1217 vts - 17 voltas |
11 | 26 | Allan S F Silva Bruno Nazzaro Munhoes Renan Goffredo Everton Oliveira Douglas Molinelli Felipe Rujo | FBI VIEMAR TEAM | 1217 vts - 17 voltas |
12 | 13 | Clovis Matsumoto Fabio Ronzani Lucas Kira Renan Pizii Ronaldo Matsumoto Douglas Samos Caroline Sayuri Mizuno | AKALIA | 1217 vts - 17 voltas |
13 | 25 | Tadeu Feraso Marcelo B Martins Marco Aurelio B F Do Brasil Gilberto M Silva Gabriel R. De A.M Gevam Carlos Novaes Andrei C Ramalho | SPEED KART SERIES | 1217 vts - 17 voltas |
14 | 31 | Augusto C Chagas Vitor Teophilo Lombardi Leonardo Fachin Miguel Varca Neto Ricardo Gimenes Witold Phelip Ramasauskas | SQUADRA RACING | 1217 vts - 17 voltas |
15 | 21 | Adriano Salema Andre Santos Bruno Moreira Jose Torres Luiz Rubello Marcos Barone Danilo Menossi Giovane Bondança Paulo Torres Pedro Cardoso Roberto Guimaraes Jhonny Costa | SUPER 500 I | 1214 vts - 20 voltas |
16 | 30 | David Mantoan Lucas Martins Wesley Piva Marco Vanin Marcos Naboeny Joao Silveira Machado Everton Schreber Jose Lucas Galvao Oracildo Olmero Rafael Frasson Carlos Andrey Jr | ALLIGATORS ARM | 1212 vts - 22 voltas |
17 | 28 | Roberto A F Filho Michel Franco Adilson Erik Guido N Andre Moreno Marcello Rocha Marcelo Castini | BRAVUS KART TEAM | 1211 vts - 23 voltas |
18 | 34 | Carlos Tiberio Caio Garritano Herick P A Gonçalves Pedro H G Carvalho Sergio Wilson Marcos Vincius A Perez Ivan Indini Eduardo Fiaminghi Marcel Gatti | K-RANGOS MOTORSPORT | 1208 vts - 26 voltas |
19 | 22 | Andre Relvas Augusto Platin Eder Batista Gabriel Chinellato Giovane Bondança Jhonny Costa Leonardo Serrano Lucas Cardoso Milton Reis Robson Ferreira Rodrigo Lopes Andre Santos | SUPER 500 II | 1206 vts - 28 voltas |
20 | 40 | Marcos Takuma Brunos Gomes B Ferreira Paulo Rosa Fabio Valente Vinicius Ferretti Rodrigo Chafick Miguel Marco Aurelio Frediani Alexandre S De Laura Lucas Chimello P Leite Marco A Machado Da Silva | F-KART I | 1203 vts - 31 voltas |
21 | 05 | Antonio Oliveira Fernanda Jardim Vlademir Antonio Da Silva Fabas Gonçalves Caldeira Fernando Sousa Costa Rodrigo Da Silva Jose Fernando Telles De Souza Vlademir Danilo C Silva Fabio Cunha Rodrigo Giacomini Sidney Menezes | MAVERICK RACING TEAM | 1203 vts - 31 voltas |
22 | 42 | Pietro Rimbano Raphael Abbate Flavio Andrade Osman Galid Didi Jr Alberto Cesar Povreslo Otazu Thiago Riberi Lucas Foresti | STOCK CAR | 1203 vts - 31 voltas |
23 | 32 | Eber Gomes Jefferson Gomes Janio Gomes Fabio Carmona Arthur Tully Gabriel Gavinelli Felipe Henrique James Hunt | TK RACING | 1203 vts - 31 voltas |
24 | 29 | Luiz Pissinatti Leonardo Wolff Eduardo Ogura Fabio Chaves Pisa Giampaole Michelucci Gabriela Pedron Eder Demara Eduardo Lima | EMC KART TEAM | 1199 vts - 35 voltas |
25 | 07 | Helio Bassi Filho Guilherme Pereira Bassi Rodrigo Resek Albernaz Charles Vittorio Ivan Aparecido Janjacomo Jeferson Fernando Da Silva Aloísio Siqueira Gustavo Felicio Iba Pascoal Danylo Marinho De Oliveira Caio Tonin Luiz Augusto Mourao Marcatto Marcio Simão | CONFRARIA DO KART | 1199 vts - 35 voltas |
26 | 33 | Claudio Augusto Dos Santos Jhonny Da Silva Neves Fernando Augusto Carlos E M Guimaraes Joao Ulisses Dos Santos Vitor Mercatelli Dos Santos Cesar Mercatelli Dos Santos Marcos R Gelsi Dos Santos | SCUDERIA TRT RACING | 1199 vts - 35 voltas |
27 | 01 | Rodrigo Giacomini Henrique L B Lemos Fabio E S Cunha Luis Antonio Barbosa Fabio Tadeu Frigi Thiago Meireles Geison Marcio Graneli Pedro Baptista Jorge Da Silva Filipe Fabio Gumiero Noronha Sergio Compain | RKC | 1198 vts - 36 voltas |
28 | 23 | Bruno Balarin Rodrigo Pacetta Claudio De Souza Sandro Soares Felipe Knop Eliemar Cavatti Gustavo Claudivan Edmar Silva Renato Lopes Jose Madeira Renato Millard | TEAM USA III | 1197 vts - 37 voltas |
29 | 20 | Tiago Comin Vargas Gustavo L F Douglas Pecoraro Joao Alfredo Seixas Jarbas Gageiro Guilherme Dondici Rafael Inacio Dos Santos Thiago Michele Ziruolo Gustavo Dos Reis Gabas Tiago Brocardo Machado | ATOP S.A RACING | 1197 vts - 37 voltas |
30 | 35 | Luiz A Bauer Marcelo D Vilaça Julieverson E Alves Jair Nalli Jr Sandro Pereira Rayner Regis Guidoni Marcelo Nunes Dos Santos Sidney Moreira Jose B Jr Luiz Gusmao | FDK RACING | 1193 vts - 41 voltas |
31 | 06 | Francisco Johnscher Eduardo Johnscher Marjorie Johnscher Rodrigo Bettega Eduardo Bettega Carlos Feijão Machado Edinho Marques Marcelo Rosa Alessandro Trevisan | RNK ENDURANCE TEAM | 1192 vts - 42 voltas |
32 | 09 | Luiz Gustavo L De Souza Claudio W Jr Leandro Campos Barrocas Marces Laba Murilo Hess Rodrigo Pedrini Gustavo Andre Amancio Sato Henry Del Cortivo Junior Wanderley R Savio Murilo Azevedo Cesar Santos Daniel A Cardoso Junior | UNIKART RACING I | 1191 vts - 43 voltas |
33 | 39 | Patricia Corona Miguel Arado Igor Mari Felipe Buoso Kaue Cunha Marcos Alemão Bruno Montelles Nelsinho Marcondes Matheus Garda Dagmar Viana Jhonny Silva Giovani Bondança | KARTEIROS III | 1190 vts - 44 voltas |
34 | 27 | Miguel Fellipe Helio Junior Beto Moreira Gustavo Ariel Marcelo C Roberto Zalli Leonardo S Alvares Leandro Vieira Bruno Maryussi Renan Aquatti Lukas Araujo | KART VINTAGE RACES - KVR | 1189 vts - 45 voltas |
35 | 12 | Mateus Farrapo Carlos Eduardo G Sminif Raul L G Mascarenhas Felipe Farrapo Ribeiro Leonardo R Santos Joao Vitor M Roschel Emanuel Santos Joao Paulo Pinheiro Ives Contar | JARDINEIROS | 1186 vts - 48 voltas |
36 | 10 | Luis Eduardo B Santiago Daniel Alberto Cardoso Junior Joao Paulo Schwoelk Lois Alberto B Perlegona Marcos Laba Felipe M A Lima Henry Del Cortivo Jr Thomas Mazon Alves Lima Cesar Santos Pablo De Souza Leonardo Schmolz Luiz Gustavo L Souza | UNIKART RACINGIII | 1185 vts - 49 voltas |
37 | 36 | Cristian André Wilien Rogerio Martinelli Danilo M Gandeli Andre Moraes Andre Moraes P Leonardo P Nascimento Alexandre Peppe Marcio Felix B Feng Robival Da Silva Junior | GO 44 | 1175 vts - 59 voltas |
38 | 17 | Roberto Whthstrach Jr Ricardo Pinheiro Carlos Rossim Diego Fernandes Luciano Tavares Sandre Nunes Allan Kelm Ulisses Ribeiro Ricardo Salvador Gustavo Pinheiro Gustavo Todescct Thiago Bittencourt | ENGELMANN 77 - RA II | 1162 vts - 72 voltas |
39 | 03 | Agnaldo A Pombo Alexandre B Silva Bruno Biondo Claudio R Souza Lucas Souza Luiz Fernando Moura Jose Antonio Urbano Pedro Sanchez Raphael Fillizola Samuel Bezerra Wendell Capraro Adriano Moreira | APKA II | 1112 vts - 122 voltas |
40 | 02 | Agnaldo A Pombo Alexandre B Silva Bruno Biondo Claudio R Souza Lucas Souza Luiz Fernando Moura Jose Antonio Urbano Pedro Sanchez Raphael Fillizolaa Samuel Bezerra Wendell Capraro Adriano Moreira | APKA I | 1081 vts - 153 voltas |
41 | 24 | Bruno Balarin Rodrigo Pacetta Claudio De Souza Sandro Soares Felipe Knop Eliemar Cavatti Gustavo Claudivan Edmar Silva Renato Lopes Jose Madeira Renato Millard | TEAM USA II | 883 vts - 351 voltas |
42 | 19 | Suzane Carvalho Ailton P Siqueira Cleber Bernuci Tiago Mendonça Alberto Cesar Povreslo Otazu Luca Bassani Alexandre Navarro | JORNALISTAS | 681 vts - 553 voltas |
Cronometragem: www.racingcrono.com.br |