Pos. | Nr | Piloto (EST/PAÍS) | Pacote | Voltas/Dif. |
1 | 12 | Robert Wickens (CAN) | DTM Mercedes AMG C-Coupé | 82 voltas 1h15min21s118 |
2 | 21 | Jamie Green (ING) | Audi RS 5 DTM | 82 vts a 23s906 |
3 | 7 | Mattias Ekström (SUE) | Audi RS 5 DTM | 82 vts a 25s922 |
4 | 15 | Edoardo Mortara (ITA) | Audi RS 5 DTM | 82 vts a 32s875 |
5 | 25 | Pascal Wehrlein (ALE) | DTM Mercedes AMG C-Coupé | 82 vts a 44s788 |
6 | 23 | Marco Wittmann (ALE) | BMW M4 DTM | 82 vts a 46s050 |
7 | 4 | Joey Hand (EUA) | BMW M4 DTM | 82 vts a 47s991 |
8 | 1 | Mike Rockenfeller (ALE) | Audi RS 5 DTM | 82 vts a 48s803 |
9 | 16 | Adrien Tambay (FRA) | Audi RS 5 DTM | 82 vts a 1min14s661 |
10 | 2 | Timo Scheider (ALE) | Audi RS 5 DTM | 81 vts a 1 volta |
11 | 9 | Bruno Spengler (CAN) | BMW M4 DTM | 81 vts a 1 volta |
12 | 11 | Gary Paffett (ING) | DTM Mercedes AMG C-Coupé | 81 vts a 1 volta |
13 | 19 | Daniel Juncadella (ESP) | DTM Mercedes AMG C-Coupé | 81 vts a 1 volta |
14 | 3 | Augusto Farfus Santos Jr (BRA) | BMW M4 DTM | 81 vts a 1 volta |
15 | 6 | Paul di Resta (ESC) | DTM Mercedes AMG C-Coupé | 81 vts a 1 volta |
16 | 17 | Timo Glock (ALE) | BMW M4 DTM | 80 vts a 2 voltas |
17 | 24 | Maxime Martin (BEL) | BMW M4 DTM | 80 vts a 2 voltas |
18 | 22 | Nico Müller (SUI) | Audi RS 5 DTM | 80 vts a 2 voltas |
19 | 20 | Vitaly Petrov (RUS) | DTM Mercedes AMG C-Coupé | 80 vts a 2 voltas |
20 | 18 | António Félix da Costa (POR) | BMW M4 DTM | 80 vts a 2 voltas |
21 | 5 | Christian Vietoris (ALE) | DTM Mercedes AMG C-Coupé | 73 vts a 9 voltas |
22 | 8 | Miguel Molina (ESP) | Audi RS 5 DTM | 71 vts a 11 voltas |
NC | 10 | Martin Tomczyk (ALE) | BMW M4 DTM | 58 vts a 24 voltas |
© www.speedonline.com.br - O uso destas informações está liberado, desde que mencionada a fonte Cronometragem: |