Pos. | Nr | Piloto (EST/PAÍS) | Pacote | Voltas/Dif. |
1 | 30 | Max Verstappen (HOL) | Dallara/Volkswagen | 32 voltas 45min44s818 |
2 | 5 | Jordan King (ING) | Dallara/Volkswagen | 32 vts a 8s827 |
3 | 3 | Lucas Auer (AUT) | Dallara/Mercedes | 32 vts a 15s436 |
4 | 28 | Jake Dennis (ING) | Dallara/Volkswagen | 32 vts a 16s804 |
5 | 29 | Santino Ferrucci (EUA) | Dallara/Mercedes | 32 vts a 18s057 |
6 | 27 | Felix Rosenqvist (SUE) | Dallara/Mercedes | 32 vts a 19s037 |
7 | 25 | Antonio Fuoco (ITA) | Dallara/Mercedes | 32 vts a 20s247 |
8 | 1 | Nicholas Latifi (CAN) | Dallara/Mercedes | 32 vts a 22s608 |
9 | 19 | Antonio Giovinazzi (ITA) | Dallara/Volkswagen | 32 vts a 24s952 |
10 | 16 | Gustavo Menezes (BRA) | Dallara/Volkswagen | 32 vts a 26s845 |
11 | 21 | Juan Félix Serrallés IV (PUR) | Dallara/Mercedes | 32 vts a 27s291 |
12 | 26 | Dennis van de Laar (HOL) | Dallara/Mercedes | 32 vts a 29s275 |
13 | 10 | John Bryant-Meisner (SUE) | Dallara/Mercedes | 32 vts a 31s523 |
14 | 2 | Esteban Ocon (FRA) | Dallara/Mercedes | 32 vts a 35s245 |
15 | 22 | Hector Hurst (ING) | Dallara/Mercedes | 32 vts a 37s318 |
16 | 17 | Sandro Zeller (SUI) | Dallara/Mercedes | 32 vts a 42s089 |
17 | 20 | Sean Gelael (INA) | Dallara/Volkswagen | 31 vts a 1 volta |
18 | 12 | Alexander Toril (ESP) | Dallara/Nissan | 31 vts a 1 volta |
19 | 4 | Roy Nissany (ISR) | Dallara/Mercedes | 30 vts a 2 voltas |
20 | 9 | Mitchell Gilbert (AUS) | Dallara/Mercedes | 30 vts a 2 voltas |
NC | 31 | Tom Blomqvist (ING) | Dallara/Volkswagen | 21 vts a 11 voltas |
NC | 8 | Michele Beretta (ITA) | Dallara/Mercedes | 19 vts a 13 voltas |
NC | 18 | Tatiana Calderon (COL) | Dallara/Mercedes | 15 vts a 17 voltas |
NC | 15 | Jules Szymkowiak (HOL) | Dallara/Volkswagen | 1 vts a 31 voltas |
NC | 11 | Richard Goddard (AUS) | Dallara/Nissan | 0 vts a 32 voltas |
NC | 14 | Felipe Guimarães (BRA) | Dallara/Mercedes | 0 vts a 32 voltas |
© www.speedonline.com.br - O uso destas informações está liberado, desde que mencionada a fonte Cronometragem: |
Pos. | Nr | Piloto (EST/PAÍS) | Pacote | Voltas/Dif. |
1 | 30 | Max Verstappen (HOL) | Dallara/Volkswagen | 40 voltas 35min02s795 |
2 | 2 | Esteban Ocon (FRA) | Dallara/Mercedes | 40 vts a 4s761 |
3 | 5 | Jordan King (ING) | Dallara/Volkswagen | 40 vts a 7s529 |
4 | 29 | Santino Ferrucci (EUA) | Dallara/Mercedes | 40 vts a 21s187 |
5 | 16 | Gustavo Menezes (BRA) | Dallara/Volkswagen | 40 vts a 21s779 |
6 | 20 | Sean Gelael (INA) | Dallara/Volkswagen | 40 vts a 23s563 |
7 | 19 | Antonio Giovinazzi (ITA) | Dallara/Volkswagen | 40 vts a 25s319 |
8 | 3 | Lucas Auer (AUT) | Dallara/Mercedes | 40 vts a 25s910 |
9 | 25 | Antonio Fuoco (ITA) | Dallara/Mercedes | 40 vts a 26s394 |
10 | 18 | Tatiana Calderon (COL) | Dallara/Mercedes | 40 vts a 26s931 |
11 | 27 | Felix Rosenqvist (SUE) | Dallara/Mercedes | 40 vts a 26s986 |
12 | 12 | Alexander Toril (ESP) | Dallara/Nissan | 40 vts a 30s513 |
13 | 21 | Juan Félix Serrallés IV (PUR) | Dallara/Mercedes | 40 vts a 30s901 |
14 | 11 | Richard Goddard (AUS) | Dallara/Nissan | 40 vts a 34s358 |
15 | 10 | John Bryant-Meisner (SUE) | Dallara/Mercedes | 40 vts a 38s043 |
16 | 22 | Hector Hurst (ING) | Dallara/Mercedes | 40 vts a 41s697 |
17 | 9 | Mitchell Gilbert (AUS) | Dallara/Mercedes | 40 vts a 42s543 |
18 | 17 | Sandro Zeller (SUI) | Dallara/Mercedes | 40 vts a 43s743 |
19 | 8 | Michele Beretta (ITA) | Dallara/Mercedes | 40 vts a 46s411 |
NC | 1 | Nicholas Latifi (CAN) | Dallara/Mercedes | 14 vts a 26 voltas |
NC | 14 | Felipe Guimarães (BRA) | Dallara/Mercedes | 9 vts a 31 voltas |
NC | 31 | Tom Blomqvist (ING) | Dallara/Volkswagen | 1 vts a 39 voltas |
NC | 15 | Jules Szymkowiak (HOL) | Dallara/Volkswagen | 1 vts a 39 voltas |
NC | 28 | Jake Dennis (ING) | Dallara/Volkswagen | 0 vts a 40 voltas |
NC | 4 | Roy Nissany (ISR) | Dallara/Mercedes | 0 vts a 40 voltas |
© www.speedonline.com.br - O uso destas informações está liberado, desde que mencionada a fonte Cronometragem: |