Pos. | Nr | Piloto (EST/PAÍS) | Pacote | Voltas/Dif. |
1 | 30 | Max Verstappen (HOL) | Dallara/Volkswagen | 37 voltas 35min15s791 (144,97 km/h) |
2 | 2 | Esteban Ocon (FRA) | Dallara/Mercedes | 37 vts a 1s125 |
3 | 3 | Lucas Auer (AUT) | Dallara/Mercedes | 37 vts a 3s432 |
4 | 1 | Nicholas Latifi (CAN) | Dallara/Mercedes | 37 vts a 6s464 |
5 | 28 | Jake Dennis (ING) | Dallara/Volkswagen | 37 vts a 7s013 |
6 | 27 | Felix Rosenqvist (SUE) | Dallara/Mercedes | 37 vts a 7s687 |
7 | 4 | Roy Nissany (ISR) | Dallara/Mercedes | 37 vts a 9s229 |
8 | 21 | Felix Serralles (PUR) | Dallara/Mercedes | 37 vts a 11s065 |
9 | 20 | Sean Gelael (INA) | Dallara/Volkswagen | 37 vts a 12s216 |
10 | 31 | Tom Blomqvist (ING) | Dallara/Volkswagen | 37 vts a 12s878 |
11 | 9 | Mitch Gilbert (AUS) | Dallara/Mercedes | 37 vts a 15s400 |
12 | 29 | Santino Ferrucci (EUA) | Dallara/Mercedes | 37 vts a 21s832 |
13 | 22 | Hector Hurst (ING) | Dallara/Mercedes | 37 vts a 22s002 |
14 | 17 | Sandro Zeller (SUI) | Dallara/Mercedes | 37 vts a 22s482 |
15 | 10 | John Bryant-Meisner (SUE) | Dallara/Mercedes | 37 vts a 22s826 |
16 | 12 | Alexander Toril (ESP) | Dallara/Nissan | 37 vts a 32s776 |
17 | 11 | Richard Goddard (AUS) | Dallara/Nissan | 37 vts a 33s968 |
18 | 15 | Jules Szymkowiak (HOL) | Dallara/Volkswagen | 33 vts a 4 voltas |
NC | 8 | Michele Beretta (ITA) | Dallara/Mercedes | 30 vts a 7 voltas |
NC | 5 | Jordan King (ING) | Dallara/Volkswagen | 27 vts a 10 voltas |
NC | 18 | Tatiana Calderon (COL) | Dallara/Mercedes | 16 vts a 21 voltas |
NC | 19 | Antonio Giovinazzi (ITA) | Dallara/Volkswagen | 15 vts a 22 voltas |
© www.speedonline.com.br - O uso destas informações está liberado, desde que mencionada a fonte |