Pos. | Nr | Piloto (EST/PAÍS) | Pacote | Voltas/Dif. |
1 | 6 | Nico Rosberg (ALE) | Mercedes/Mercedes | 71 voltas 1h27min54s976 |
2 | 44 | Lewis Hamilton (ING) | Mercedes/Mercedes | 71 vts a 1s932 |
3 | 77 | Valtteri Bottas (FIN) | Williams/Mercedes | 71 vts a 8s172 |
4 | 19 | Felipe Massa (BRA) | Williams/Mercedes | 71 vts a 17s358 |
5 | 14 | Fernando Alonso (ESP) | Ferrari/Ferrari | 71 vts a 18s553 |
6 | 11 | Sergio Perez Mendoza (MEX) | Force India/Mercedes | 71 vts a 28s546 |
7 | 20 | Kevin Magnussen (DIN) | McLaren/Mercedes | 71 vts a 32s031 |
8 | 3 | Daniel Ricciardo (AUS) | Red Bull/Renault | 71 vts a 43s522 |
9 | 27 | Nicolas Hülkenberg (ALE) | Force India/Mercedes | 71 vts a 44s137 |
10 | 7 | Kimi Räikkönen (FIN) | Ferrari/Ferrari | 71 vts a 47s777 |
11 | 22 | Jenson Button (ING) | McLaren/Mercedes | 71 vts a 50s966 |
12 | 13 | Pastor Maldonado (VEN) | Lotus/Renault | 70 vts a 1 volta |
13 | 99 | Adrian Sutil (ALE) | Sauber/Ferrari | 70 vts a 1 volta |
14 | 8 | Romain Grosjean (FRA) | Lotus/Renault | 70 vts a 1 volta |
15 | 17 | Jules Bianchi (FRA) | Marussia/Ferrari | 69 vts a 2 voltas |
16 | 10 | Kamui Kobayashi (JAP) | Caterham/Renault | 69 vts a 2 voltas |
17 | 4 | Max Chilton (ING) | Marussia/Ferrari | 69 vts a 2 voltas |
18 | 9 | Marcus Ericsson (SUE) | Caterham/Renault | 69 vts a 2 voltas |
19 | 21 | Esteban Gutiérrez (MEX) | Sauber/Ferrari | 69 vts a 2 voltas |
NC | 25 | Jean-Eric Vergne (FRA) | Toro Rosso/Renault | 59 vts a 12 voltas |
NC | 1 | Sebastian Vettel (ALE) | Red Bull/Renault | 34 vts a 37 voltas |
NC | 26 | Daniil Kvyat (RUS) | Toro Rosso/Renault | 24 vts a 47 voltas |
© www.speedonline.com.br - O uso destas informações está liberado, desde que mencionada a fonte |