Pos. | Nr | Piloto (EST/PAÍS) | Pacote | Classe | Voltas/Dif. |
1 | 3 | Johnny O'Connell (EUA) | CTS-V.R | GT | 26 voltas 50min07s932 |
2 | 21 | Andrew Palmer (EUA) | Audi R8 Ultra | GT | 26 vts a 3s309 |
3 | 61 | Anthony Lazzaro (EUA) | Ferrari 458 GT3 Italia | GT | 26 vts a 3s310 |
4 | 2 | Mike Skeen (EUA) | Audi R8 LMS Ultra | GT | 26 vts a 3s743 |
5 | 9 | Alex Figge (EUA) | McLaren 12C GT3 | GT | 26 vts a 4s124 |
6 | 6 | Robert Thorne (EUA) | McLaren 12C GT3 | GT | 26 vts a 7s410 |
7 | 16 | Nick Mancuso (EUA) | Ferrari 458 GT3 Italia | GT | 26 vts a 9s556 |
8 | 14 | James Sofronas (EUA) | Audi R8 Ultra | GT | 26 vts a 13s928 |
9 | 31 | Tim Bergmeister (ALE) | Porsche GT3R | GT | 26 vts a 34s317 |
10 | 80 | Dan Knox (EUA) | SRT Viper GT3R | GT-A | 26 vts a 34s503 |
11 | 32 | Bret Curtis (EUA) | Audi R8 Ultra | GT-A | 26 vts a 40s060 |
12 | 54 | Tim Pappas (IRN) | Mercedes AMG SLS GT3 | GT-A | 26 vts a 40s636 |
13 | 10 | Henrik Hedman (EUA) | Ferrari 458 GT3 Italia | GT-A | 26 vts a 43s759 |
14 | 44 | Brent Holden (EUA) | Audi R8 Ultra | GT-A | 26 vts a 44s136 |
15 | 95 | Bill Ziegler (EUA) | Audi R8 Ultra | GT-A | 26 vts a 50s132 |
16 | 41 | Michael Mills (EUA) | Porsche GT3R | GT-A | 26 vts a 53s771 |
17 | 8 | Andy Pilgrim (EUA) | CTS-V.R | GT | 22 vts a 4 voltas |
18 | 0 | Marcelo Hahn (BRA) | Lamborghini Gallardo FL2 | GT-A | 16 vts a 10 voltas |
19 | 50 | Dean Martin (EUA) | Ford Mustang Boss 302 | GTS | 25 vts a 1 volta |
20 | 73 | Jack Baldwin (EUA) | Porsche Cayman | GTS | 25 vts a 1 volta |
21 | 36 | Nic Jonsson (SUE) | Kia Optima | GTS | 25 vts a 1 volta |
22 | 38 | Mark Wilkins (CAN) | Kia Optima | GTS | 25 vts a 1 volta |
23 | 17 | Alec Udell (EUA) | Ford Mustang Boss 302S | GTS | 25 vts a 1 volta |
24 | 60 | Jack Roush Jr (EUA) | Ford Mustang Boss 302R | GTS | 25 vts a 1 volta |
25 | 20 | Andy Lee (EUA) | GTS | 25 vts a 1 volta |
26 | 52 | David Sterckx (BEL) | Ford Mustang Boss 302S | GTS | 25 vts a 1 volta |
27 | 34 | Nick Esayian (EUA) | Aston Martin GT4 | GTS | 25 vts a 1 volta |
28 | 51 | Ric Bushey (EUA) | Nissan 370Z | GTS | 25 vts a 1 volta |
29 | 75 | Erik Davis (EUA) | Ford Mustang Boss 302S | GTS | 25 vts a 1 volta |
30 | 11 | Tony Gaples (EUA) | Chevrolet Camaro | GTS | 25 vts a 1 volta |
31 | 72 | Buz McCall (EUA) | Porsche Cayman | GTS | 25 vts a 1 volta |
32 | 39 | Todd Napieralski (EUA) | Chevrolet Camaro | GTS | 25 vts a 1 volta |
33 | 02 | Drew Regitz (EUA) | Aston Martin GT4 | GTS | 24 vts a 2 voltas |
34 | 97 | Mitch Landry (EUA) | Ford Mustang Boss 302S | GTS | 24 vts a 2 voltas |
35 | 87 | Chris Outzen (EUA) | Ford Mustang | GTS | 24 vts a 2 voltas |
36 | 40 | Geoff Reeves (EUA) | Chevrolet Camaro | GTS | 22 vts a 4 voltas |
37 | 1 | Lawson Aschenbach (EUA) | Chevrolet Camaro | GTS | 21 vts a 5 voltas |
38 | 33 | Tony Buffomante (EUA) | Ford Mustang Boss 302 S | GTS | 21 vts a 5 voltas |
39 | 62 | Mark Klenin (EUA) | Aston Martin GT4 | GTS | 21 vts a 5 voltas |
40 | 04 | Jorge De La Torre (MEX) | Aston Martin GT4 | GTS | 20 vts a 6 voltas |
41 | 96 | Brad Adams (EUA) | Ford Mustang Boss 302 S | GTS | 16 vts a 10 voltas |
42 | 68 | Craig Capaldi (EUA) | Ford Mustang Boss 302 S | GTS | 13 vts a 13 voltas |
43 | 07 | Brian Kleeman (EUA) | Nissan 370Z | GTS | 0 vts a 26 voltas |
© www.speedonline.com.br - O uso destas informações está liberado, desde que mencionada a fonte Cronometragem: |