Pos. | Nr | Piloto (EST/PAÍS) | Pacote | Voltas/Dif. |
1 | 23 | Marco Wittmann (ALE) | BMW M4 DTM | 41 voltas 1h08min35s291 |
2 | 8 | Miguel Molina (ESP) | Audi RS 5 DTM | 41 vts a 6s615 |
3 | 9 | Bruno Spengler (CAN) | BMW M4 DTM | 41 vts a 21s842 |
4 | 15 | Edoardo Mortara (ITA) | Audi RS 5 DTM | 41 vts a 29s960 |
5 | 16 | Adrien Tambay (FRA) | Audi RS 5 DTM | 41 vts a 30s112 |
6 | 24 | Maxime Martin (BEL) | BMW M4 DTM | 41 vts a 30s357 |
7 | 21 | Jamie Green (ING) | Audi RS 5 DTM | 41 vts a 34s403 |
8 | 18 | António Félix da Costa (POR) | BMW M4 DTM | 41 vts a 34s560 |
9 | 7 | Mattias Ekström (SUE) | Audi RS 5 DTM | 41 vts a 34s826 |
10 | 1 | Mike Rockenfeller (ALE) | Audi RS 5 DTM | 41 vts a 36s017 |
11 | 12 | Robert Wickens (CAN) | DTM Mercedes AMG C-Coupé | 41 vts a 38s732 |
12 | 22 | Nico Müller (SUI) | Audi RS 5 DTM | 41 vts a 41s105 |
13 | 10 | Martin Tomczyk (ALE) | BMW M4 DTM | 41 vts a 1min00s014 |
14 | 25 | Pascal Wehrlein (ALE) | DTM Mercedes AMG C-Coupé | 41 vts a 1min00s170 |
15 | 4 | Joey Hand (EUA) | BMW M4 DTM | 41 vts a 1min04s407 |
16 | 19 | Daniel Juncadella (ESP) | DTM Mercedes AMG C-Coupé | 41 vts a 1min04s809 |
17 | 20 | Vitaly Petrov (RUS) | DTM Mercedes AMG C-Coupé | 41 vts a 1min19s739 |
18 | 6 | Paul di Resta (ESC) | DTM Mercedes AMG C-Coupé | 41 vts a 1min25s635 |
19 | 17 | Timo Glock (ALE) | BMW M4 DTM | 41 vts a 1min28s687 |
20 | 5 | Christian Vietoris (ALE) | DTM Mercedes AMG C-Coupé | 36 vts a 5 voltas |
21 | 3 | Augusto Farfus Santos Jr (BRA) | BMW M4 DTM | 31 vts a 10 voltas |
NC | 2 | Timo Scheider (ALE) | Audi RS 5 DTM | 10 vts a 31 voltas |
NC | 11 | Gary Paffett (ING) | DTM Mercedes AMG C-Coupé | 1 vts a 40 voltas |
© www.speedonline.com.br - O uso destas informações está liberado, desde que mencionada a fonte |