Pos. | Nr | Piloto (EST/PAÍS) | Pacote | Voltas/Dif. |
1 | 3 | Scott Hargrove (CAN) | Star Race Cars/Mazda | 19 voltas 35min05s756 |
2 | 28 | Shelby Blackstock (EUA) | Star Race Cars/Mazda | 19 vts a 4s957 |
3 | 2 | Neil Alberico (EUA) | Star Race Cars/Mazda | 19 vts a 5s727 |
4 | 80 | Dalton Kellett (CAN) | Star Race Cars/Mazda | 19 vts a 6s947 |
5 | 82 | Brandon Newey (EUA) | Star Race Cars/Mazda | 19 vts a 7s790 |
6 | 27 | Garett Grist (CAN) | Star Race Cars/Mazda | 19 vts a 8s258 |
7 | 5 | Jose Gutierrez (MEX) | Star Race Cars/Mazda | 19 vts a 8s620 |
8 | 7 | Spencer Pigot (EUA) | Star Race Cars/Mazda | 19 vts a 8s710 |
9 | 81 | Luiz Felipe "Pipo" Derani (BRA) | Star Race Cars/Mazda | 19 vts a 10s108 |
10 | 6 | Julia Ballario (ARG) | Star Race Cars/Mazda | 19 vts a 10s618 |
11 | 54 | Michael Johnson (EUA) | Star Race Cars/Mazda | 19 vts a 11s335 |
12 | 37 | Jay Horak (EUA) | Star Race Cars/Mazda | 19 vts a 25s759 |
13 | 18 | Kyle Kaiser (EUA) | Star Race Cars/Mazda | 19 vts a 46s629 |
14 | 91 | Kyle Connery (EUA) | Star Race Cars/Mazda | 18 vts a 1 volta |
15 | 99 | Nicolas Costa (BRA) | Star Race Cars/Mazda | 16 vts a 3 voltas |
16 | 16 | Michele Bumgarner (PHI) | Star Race Cars/Mazda | 12 vts a 7 voltas |
17 | 19 | Ryan Booth (EUA) | Star Race Cars/Mazda | 11 vts a 8 voltas |
18 | 13 | Bobby Eberle (EUA) | Star Race Cars/Mazda | 0 vts a 19 voltas |
19 | 29 | Jason Rabe (EUA) | Star Race Cars/Mazda | 0 vts a 19 voltas |
© www.speedonline.com.br - O uso destas informações está liberado, desde que mencionada a fonte Cronometragem: |
Pos. | Nr | Piloto (EST/PAÍS) | Pacote | Voltas/Dif. |
1 | 3 | Scott Hargrove (CAN) | Star Race Cars/Mazda | 20 voltas 34min21s375 |
2 | 2 | Neil Alberico (EUA) | Star Race Cars/Mazda | 20 vts a 2s706 |
3 | 5 | Jose Gutierrez (MEX) | Star Race Cars/Mazda | 20 vts a 3s494 |
4 | 27 | Garett Grist (CAN) | Star Race Cars/Mazda | 20 vts a 4s287 |
5 | 18 | Kyle Kaiser (EUA) | Star Race Cars/Mazda | 20 vts a 6s298 |
6 | 19 | Ryan Booth (EUA) | Star Race Cars/Mazda | 20 vts a 7s222 |
7 | 6 | Julia Ballario (ARG) | Star Race Cars/Mazda | 20 vts a 8s371 |
8 | 7 | Spencer Pigot (EUA) | Star Race Cars/Mazda | 20 vts a 8s429 |
9 | 29 | Jason Rabe (EUA) | Star Race Cars/Mazda | 20 vts a 11s280 |
10 | 91 | Kyle Connery (EUA) | Star Race Cars/Mazda | 20 vts a 11s892 |
11 | 37 | Jay Horak (EUA) | Star Race Cars/Mazda | 20 vts a 12s258 |
12 | 13 | Bobby Eberle (EUA) | Star Race Cars/Mazda | 20 vts a 17s553 |
13 | 16 | Michele Bumgarner (PHI) | Star Race Cars/Mazda | 20 vts a 23s295 |
14 | 82 | Brandon Newey (EUA) | Star Race Cars/Mazda | 19 vts a 1 volta |
15 | 54 | Michael Johnson (EUA) | Star Race Cars/Mazda | 18 vts a 2 voltas |
16 | 99 | Nicolas Costa (BRA) | Star Race Cars/Mazda | 14 vts a 6 voltas |
17 | 28 | Shelby Blackstock (EUA) | Star Race Cars/Mazda | 10 vts a 10 voltas |
NC | 81 | Luiz Felipe "Pipo" Derani (BRA) | Star Race Cars/Mazda | 0 vts a 20 voltas |
NC | 80 | Dalton Kellett (CAN) | Star Race Cars/Mazda | 0 vts a 20 voltas |
© www.speedonline.com.br - O uso destas informações está liberado, desde que mencionada a fonte |