Pos. | Nr | Piloto (EST/PAÍS) | Pacote | Voltas/Dif. |
1 | 7 | Spencer Pigot (EUA) | Star Race Cars/Mazda | 20 voltas 30min50s699 |
2 | 3 | Scott Hargrove (CAN) | Star Race Cars/Mazda | 20 vts a 1s611 |
3 | 18 | Kyle Kaiser (EUA) | Star Race Cars/Mazda | 20 vts a 7s753 |
4 | 2 | Neil Alberico (EUA) | Star Race Cars/Mazda | 20 vts a 12s584 |
5 | 28 | Shelby Blackstock (EUA) | Star Race Cars/Mazda | 20 vts a 12s994 |
6 | 81 | Luiz Felipe "Pipo" Derani (BRA) | Star Race Cars/Mazda | 20 vts a 19s091 |
7 | 19 | Ryan Booth (EUA) | Star Race Cars/Mazda | 20 vts a 19s741 |
8 | 27 | Garett Grist (CAN) | Star Race Cars/Mazda | 20 vts a 20s184 |
9 | 5 | Jose Gutierrez (MEX) | Star Race Cars/Mazda | 20 vts a 20s668 |
10 | 80 | Dalton Kellett (CAN) | Star Race Cars/Mazda | 20 vts a 21s307 |
11 | 91 | Kyle Connery (EUA) | Star Race Cars/Mazda | 20 vts a 27s164 |
12 | 54 | Michael Johnson (EUA) | Star Race Cars/Mazda | 20 vts a 27s809 |
13 | 11 | Vicky Piria (ITA) | Star Race Cars/Mazda | 20 vts a 36s321 |
14 | 16 | Michele Bumgarner (PHI) | Star Race Cars/Mazda | 20 vts a 39s073 |
15 | 14 | Jeff Harrison (EUA) | Star Race Cars/Mazda | 20 vts a 45s276 |
16 | 82 | Brandon Newey (EUA) | Star Race Cars/Mazda | 20 vts a 58s294 |
17 | 37 | Jay Horak (EUA) | Star Race Cars/Mazda | 20 vts a 1min08s808 |
18 | 13 | Bobby Eberle (EUA) | Star Race Cars/Mazda | 20 vts a 1min14s288 |
19 | 99 | Nicolas Costa (BRA) | Star Race Cars/Mazda | 19 vts a 1 volta |
20 | 6 | Julia Ballario (ARG) | Star Race Cars/Mazda | 19 vts a 1 volta |
© www.speedonline.com.br - O uso destas informações está liberado, desde que mencionada a fonte Cronometragem: |
Pos. | Nr | Piloto (EST/PAÍS) | Pacote | Voltas/Dif. |
1 | 7 | Spencer Pigot (EUA) | Star Race Cars/Mazda | 20 voltas 28min13s833 |
2 | 3 | Scott Hargrove (CAN) | Star Race Cars/Mazda | 20 vts a 4s667 |
3 | 28 | Shelby Blackstock (EUA) | Star Race Cars/Mazda | 20 vts a 12s878 |
4 | 81 | Luiz Felipe "Pipo" Derani (BRA) | Star Race Cars/Mazda | 20 vts a 13s852 |
5 | 18 | Kyle Kaiser (EUA) | Star Race Cars/Mazda | 20 vts a 15s256 |
6 | 2 | Neil Alberico (EUA) | Star Race Cars/Mazda | 20 vts a 16s205 |
7 | 27 | Garett Grist (CAN) | Star Race Cars/Mazda | 20 vts a 18s225 |
8 | 99 | Nicolas Costa (BRA) | Star Race Cars/Mazda | 20 vts a 21s047 |
9 | 5 | Jose Gutierrez (MEX) | Star Race Cars/Mazda | 20 vts a 21s534 |
10 | 19 | Ryan Booth (EUA) | Star Race Cars/Mazda | 20 vts a 26s437 |
11 | 80 | Dalton Kellett (CAN) | Star Race Cars/Mazda | 20 vts a 27s213 |
12 | 82 | Brandon Newey (EUA) | Star Race Cars/Mazda | 20 vts a 32s290 |
13 | 11 | Vicky Piria (ITA) | Star Race Cars/Mazda | 20 vts a 35s831 |
14 | 6 | Julia Ballario (ARG) | Star Race Cars/Mazda | 20 vts a 39s627 |
15 | 16 | Michele Bumgarner (PHI) | Star Race Cars/Mazda | 20 vts a 57s955 |
16 | 14 | Jeff Harrison (EUA) | Star Race Cars/Mazda | 20 vts a 1min01s535 |
17 | 91 | Kyle Connery (EUA) | Star Race Cars/Mazda | 20 vts a 1min07s917 |
18 | 37 | Jay Horak (EUA) | Star Race Cars/Mazda | 20 vts a 1min08s399 |
19 | 13 | Bobby Eberle (EUA) | Star Race Cars/Mazda | 19 vts a 1 volta |
20 | 54 | Michael Johnson (EUA) | Star Race Cars/Mazda | 19 vts a 1 volta |
© www.speedonline.com.br - O uso destas informações está liberado, desde que mencionada a fonte |