Pos. | Nr | Piloto (EST/PAÍS) | Pacote | Classe | Voltas/Dif. |
1 | 28 | Hari Proczyk (AUT) Jeroen Bleekemolen (HOL) | Lamborghini FLII | Pro | 40 voltas |
2 | 84 | Maximilian Buhk (ALE) Maximilian Götz (ALE) | Mercedes SLS AMG GT3 | Pro | 40 vts a 0s488 |
3 | 0 | Sérgio Jimenez (BRA) Carlos "Cacá" Bueno (BRA) | BMW Z4 | Pro | 40 vts a 6s477 |
4 | 30 | Matheus Dall'Agnol Stumpf (BRA) Valdeno Brito Filho (BRA) | BMW Z4 | Pro | 40 vts a 7s779 |
5 | 6 | Nikolaus Mayr-Melnhof (AUT) Markus Winkelhock (ALE) | Audi R8 LMS Ultra | Pro | 40 vts a 14s889 |
6 | 1 | Cesar Ramos (BRA) Laurens Vanthoor (BEL) | Audi R8 LMS Ultra | Pro | 40 vts a 15s890 |
7 | 90 | Filip Salaquarda (CZE) Andrea Montermini (ITA) | Ferrari 458 Italia | Pro | 40 vts a 16s086 |
8 | 60 | Fabio Onidi (ITA) Giorgio Pantano (ITA) | McLaren MP4-12C | Pro | 40 vts a 16s241 |
9 | 88 | Stefan Rosina (SVK) Tomas Enge (CZE) | Lamborghini FLII | Pro | 40 vts a 16s711 |
10 | 61 | Sten Pentus (EST) Daniel Lloyd (ING) | McLaren MP4-12C | Pro | 40 vts a 17s188 |
11 | 34 | David Fumanelli (ITA) Stefano Colombo (ITA) | BMW Z4 | Silver Cup | 40 vts a 17s702 |
12 | 4 | Mateusz Lisowski (POL) Vicent Abril (FRA) | Audi R8 LMS Ultra | Silver Cup | 40 vts a 20s482 |
13 | 5 | Alessandro Latif (ING) Marc Basseng (ALE) | Audi R8 LMS Ultra | Pro-AM Trophy | 40 vts a 21s071 |
14 | 2 | Enzo Ide (BEL) Rene Rast (ALE) | Audi R8 LMS Ultra | Pro | 40 vts a 21s681 |
15 | 27 | Stefan Landmann Sascha Halek (AUT) | Lamborghini FLII | Pro-AM Trophy | 40 vts a 21s945 |
16 | 63 | Armaan Ebrahim (IND) Miguel Toril (ESP) | Mercedes SLS AMG GT3 | Silver Cup | 40 vts a 25s059 |
17 | 33 | Alessandro Zanardi (ITA) | BMW Z4 | Pro | 36 vts a 4 voltas |
NC | 85 | Sergei Afanasiev (RUS) Stef Dusseldorp (HOL) | Mercedes SLS AMG GT3 | Pro | 21 vts a 19 voltas |
NC | 3 | Roman Rusinov (RUS) Stephane Ortelli (MON) | Audi R8 LMS Ultra | Pro | 0 vts a 40 voltas |
© www.speedonline.com.br - O uso destas informações está liberado, desde que mencionada a fonte Cronometragem: |
Pos. | Nr | Piloto (EST/PAÍS) | Pacote | Classe | Voltas/Dif. |
1 | 28 | Hari Proczyk (AUT) Jeroen Bleekemolen (HOL) | Lamborghini FLII | Pro | 42 voltas |
2 | 84 | Maximilian Buhk (ALE) Maximilian Götz (ALE) | Mercedes SLS AMG GT3 | Pro | 42 vts a 4s043 |
3 | 0 | Sérgio Jimenez (BRA) Carlos "Cacá" Bueno (BRA) | BMW Z4 | Pro | 42 vts a 11s760 |
4 | 1 | Cesar Ramos (BRA) Laurens Vanthoor (BEL) | Audi R8 LMS Ultra | Pro | 42 vts a 19s365 |
5 | 33 | Alessandro Zanardi (ITA) | BMW Z4 | Pro | 42 vts a 24s579 |
6 | 4 | Mateusz Lisowski (POL) Vicent Abril (FRA) | Audi R8 LMS Ultra | Silver Cup | 42 vts a 25s187 |
7 | 90 | Filip Salaquarda (CZE) Andrea Montermini (ITA) | Ferrari 458 Italia | Pro | 42 vts a 25s747 |
8 | 30 | Matheus Dall'Agnol Stumpf (BRA) Valdeno Brito Filho (BRA) | BMW Z4 | Pro | 42 vts a 27s088 |
9 | 2 | Enzo Ide (BEL) Rene Rast (ALE) | Audi R8 LMS Ultra | Pro | 42 vts a 27s829 |
10 | 34 | David Fumanelli (ITA) Stefano Colombo (ITA) | BMW Z4 | Silver Cup | 42 vts a 41s001 |
11 | 5 | Alessandro Latif (ING) Marc Basseng (ALE) | Audi R8 LMS Ultra | Pro-AM Trophy | 42 vts a 58s394 |
12 | 61 | Sten Pentus (EST) Daniel Lloyd (ING) | McLaren MP4-12C | Pro | 42 vts a 1min04s185 |
13 | 3 | Roman Rusinov (RUS) Stephane Ortelli (MON) | Audi R8 LMS Ultra | Pro | 42 vts a 1min09s230 |
14 | 63 | Armaan Ebrahim (IND) Miguel Toril (ESP) | Mercedes SLS AMG GT3 | Silver Cup | 41 vts a 1 volta |
15 | 27 | Stefan Landmann Sascha Halek (AUT) | Lamborghini FLII | Pro-AM Trophy | 41 vts a 1 volta |
16 | 60 | Fabio Onidi (ITA) Giorgio Pantano (ITA) | McLaren MP4-12C | Pro | 41 vts a 1 volta |
NC | 6 | Nikolaus Mayr-Melnhof (AUT) Markus Winkelhock (ALE) | Audi R8 LMS Ultra | Pro | 14 vts a 28 voltas |
NC | 88 | Stefan Rosina (SVK) Tomas Enge (CZE) | Lamborghini FLII | Pro | 12 vts a 30 voltas |
NC | 85 | Sergei Afanasiev (RUS) Stef Dusseldorp (HOL) | Mercedes SLS AMG GT3 | Pro | 2 vts a 40 voltas |
© www.speedonline.com.br - O uso destas informações está liberado, desde que mencionada a fonte |