Pos. | Nr | Piloto (EST/PAÍS) | Pacote | Voltas/Dif. |
1 | 5 | Christian Vietoris (ALE) | DTM Mercedes AMG C-Coupé | 44 voltas 1h15min28s785 (129,272 km/h) |
2 | 1 | Mike Rockenfeller (ALE) | Audi RS 5 DTM | 44 vts a 0s674 |
3 | 15 | Edoardo Mortara (ITA) | Audi RS 5 DTM | 44 vts a 7s769 |
4 | 6 | Paul di Resta (ESC) | DTM Mercedes AMG C-Coupé | 44 vts a 8s906 |
5 | 3 | Augusto Farfus Santos Jr (BRA) | BMW M4 DTM | 44 vts a 9s326 |
6 | 8 | Miguel Molina (ESP) | Audi RS 5 DTM | 44 vts a 13s051 |
7 | 2 | Timo Scheider (ALE) | Audi RS 5 DTM | 44 vts a 20s503 |
8 | 11 | Gary Paffett (ING) | DTM Mercedes AMG C-Coupé | 44 vts a 20s597 |
9 | 10 | Martin Tomczyk (ALE) | BMW M4 DTM | 44 vts a 23s079 |
10 | 16 | Adrien Tambay (FRA) | Audi RS 5 DTM | 44 vts a 24s.34 |
11 | 18 | António Félix da Costa (POR) | BMW M4 DTM | 44 vts a 24s.62 |
12 | 9 | Bruno Spengler (CAN) | BMW M4 DTM | 44 vts a 26s892 |
13 | 7 | Mattias Ekström (SUE) | Audi RS 5 DTM | 44 vts a 27s201 |
14 | 24 | Maxime Martin (BEL) | BMW M4 DTM | 44 vts a 31s032 |
15 | 4 | Joey Hand (EUA) | BMW M4 DTM | 44 vts a 39s802 |
16 | 22 | Nico Müller (SUI) | Audi RS 5 DTM | 44 vts a 44s324 |
17 | 20 | Vitaly Petrov (RUS) | DTM Mercedes AMG C-Coupé | 44 vts a 55s493 |
18 | 21 | Jamie Green (ING) | Audi RS 5 DTM | 43 vts a 1 volta |
19 | 23 | Marco Wittmann (ALE) | BMW M4 DTM | 43 vts a 1 volta |
NC | 25 | Pascal Wehrlein (ALE) | DTM Mercedes AMG C-Coupé | 26 vts a 18 voltas |
NC | 19 | Daniel Juncadella (ESP) | DTM Mercedes AMG C-Coupé | 22 vts a 22 voltas |
NC | 17 | Timo Glock (ALE) | BMW M4 DTM | 13 vts a 31 voltas |
NC | 12 | Robert Wickens (CAN) | DTM Mercedes AMG C-Coupé | 9 vts a 35 voltas |
© www.speedonline.com.br - O uso destas informações está liberado, desde que mencionada a fonte |