Pos. | Nr | Piloto (EST/PAÍS) | Pacote | Voltas/Dif. |
1 | 19 | João Paulo Lima de Oliveira (BRA) | Dallara SF14/Toyota | 25 voltas 35min37s680 (191,598 km/h) |
2 | 37 | Kazuki Nakajima (JAP) | Dallara SF14/Toyota | 25 vts a 5s203 |
3 | 8 | Loic Duval (FRA) | Dallara SF14/Toyota | 25 vts a 7s079 |
4 | 36 | Andre Lotterer (ALE) | Dallara SF14/Toyota | 25 vts a 7s722 |
5 | 39 | Yuji Kunimoto (JAP) | Dallara SF14/Toyota | 25 vts a 16s558 |
6 | 3 | James Rossiter (ING) | Dallara SF14/Toyota | 25 vts a 17s487 |
7 | 20 | Kumar Ram Narain Karthikeyan (IND) | Dallara SF14/Toyota | 25 vts a 26s427 |
8 | 11 | Vitantonio Liuzzi (ITA) | Dallara SF14/Honda | 25 vts a 38s447 |
9 | 31 | Daisuke Nakajima (JAP) | Dallara SF14/Honda | 25 vts a 40s427 |
10 | 41 | Hideki Mutoh (JAP) | Dallara SF14/Honda | 25 vts a 43s197 |
11 | 62 | Koki Saga (JAP) | Dallara SF14/Toyota | 25 vts a 49s465 |
12 | 2 | Yuhki Nakayama (JAP) | Dallara SF14/Honda | 25 vts a 54s279 |
13 | 18 | Yuichi Nakayama (JAP) | Dallara SF14/Toyota | 24 vts a 1 volta |
NC | 1 | Naoki Yamamoto (JAP) | Dallara SF14/Honda | 19 vts a 6 voltas |
NC | 40 | Tomoki Nojiri (JAP) | Dallara SF14/Honda | 18 vts a 7 voltas |
NC | 32 | Takashi Kogure (JAP) | Dallara SF14/Honda | 1 vts a 24 voltas |
NC | 7 | Ryo Hirakawa (JAP) | Dallara SF14/Toyota | 0 vts a 25 voltas |
NC | 38 | Hiroaki Ishiura (JAP) | Dallara SF14/Toyota | 0 vts a 25 voltas |
© www.speedonline.com.br - O uso destas informações está liberado, desde que mencionada a fonte |
Pos. | Nr | Piloto (EST/PAÍS) | Pacote | Voltas/Dif. |
1 | 36 | Andre Lotterer (ALE) | Dallara SF14/Toyota | 35 voltas 50min45s074 (188,450 km/h) |
2 | 19 | Joao Paulo Lima de Oliveira (BRA) | Dallara SF14/Toyota | 35 vts a 3s497 |
3 | 37 | Kazuki Nakajima (JAP) | Dallara SF14/Toyota | 35 vts a 16s543 |
4 | 8 | Loic Duval (FRA) | Dallara SF14/Toyota | 35 vts a 21s069 |
5 | 1 | Naoki Yamamoto (JAP) | Dallara SF14/Honda | 35 vts a 25s479 |
6 | 20 | Kumar Ram Narain Karthikeyan (IND) | Dallara SF14/Toyota | 35 vts a 32s559 |
7 | 39 | Yuji Kunimoto (JAP) | Dallara SF14/Toyota | 35 vts a 40s803 |
8 | 7 | Ryo Hirakawa (JAP) | Dallara SF14/Toyota | 35 vts a 42s301 |
9 | 10 | Koudai Tsukakoshi (JAP) | Dallara SF14/Honda | 35 vts a 42s872 |
10 | 11 | Vitantonio Liuzzi (ITA) | Dallara SF14/Honda | 35 vts a 49s101 |
11 | 38 | Hiroaki Ishiura (JAP) | Dallara SF14/Toyota | 35 vts a 49s478 |
12 | 41 | Hideki Mutoh (JAP) | Dallara SF14/Honda | 35 vts a 55s684 |
13 | 62 | Koki Saga (JAP) | Dallara SF14/Toyota | 35 vts a 1min01s214 |
14 | 31 | Daisuke Nakajima (JAP) | Dallara SF14/Honda | 35 vts a 1min05s444 |
15 | 40 | Tomoki Nojiri (JAP) | Dallara SF14/Honda | 35 vts a 1min06s145 |
16 | 18 | Yuichi Nakayama (JAP) | Dallara SF14/Toyota | 35 vts a 1min08s340 |
17 | 3 | James Rossiter (ING) | Dallara SF14/Toyota | 35 vts a 1min08s770 |
18 | 2 | Yuhki Nakayama (JAP) | Dallara SF14/Honda | 34 vts a 1 volta |
NC | 32 | Takashi Kogure (JAP) | Dallara SF14/Honda | 0 vts a 35 voltas |
© www.speedonline.com.br - O uso destas informações está liberado, desde que mencionada a fonte |