Pos. | Nr | Piloto (EST/PAÍS) | Pacote | Voltas/Dif. |
1 | 45 | Dan Zelos (ING) | Ginetta G40 | 9 voltas 20min00s000 |
2 | 38 | Jamie Caroline (ING) | Ginetta G40 | 9 vts a 26s658 |
3 | 55 | Jamie Chadwick (ING) | Ginetta G40 | 9 vts a 53s359 |
4 | 77 | Ben Pearson (ING) | Ginetta G40 | 9 vts a 63s393 |
5 | 46 | Jack Rawles (ING) | Ginetta G40 | 9 vts a 15s792 |
6 | 21 | William Taylforth (ING) | Ginetta G40 | 9 vts a 17s429 |
7 | 17 | Matt Chapman (ING) | Ginetta G40 | 9 vts a 17s608 |
8 | 44 | Ryan Hadfield (ING) | Ginetta G40 | 9 vts a 18s160 |
9 | 13 | James Kellett (ING) | Ginetta G40 | 9 vts a 19s259 |
10 | 42 | Jonathan Hadfield (ING) | Ginetta G40 | 9 vts a 22s203 |
11 | 66 | Senna Proctor (ING) | Ginetta G40 | 9 vts a 22s865 |
12 | 43 | Pedro Cardoso (BRA) | Ginetta G40 | 9 vts a 22s935 |
13 | 23 | Billy Monger (ING) | Ginetta G40 | 9 vts a 25s935 |
14 | 27 | Alex Sedgwick (ING) | Ginetta G40 | 9 vts a 27s632 |
15 | 24 | Harry Mailer (ING) | Ginetta G40 | 9 vts a 30s346 |
16 | 25 | Flashman Finneran (ING) | Ginetta G40 | 9 vts a 39s913 |
17 | 39 | Lewis Brown (ING) | Ginetta G40 | 9 vts a 45s290 |
18 | 28 | Tom Parker (ING) | Ginetta G40 | 9 vts a 58s040 |
19 | 19 | Jack Mitchell (ING) | Ginetta G40 | 0 vts a 9 voltas |
20 | 11 | Lando Norris (ING) | Ginetta G40 | 0 vts a 9 voltas |
© www.speedonline.com.br - O uso destas informações está liberado, desde que mencionada a fonte |
Pos. | Nr | Piloto (EST/PAÍS) | Pacote | Voltas/Dif. |
1 | 38 | Jamie Caroline (ING) | Ginetta G40 | 9 voltas 20min00s000 |
2 | 77 | Ben Pearson (ING) | Ginetta G40 | 9 vts a 0s817 |
3 | 45 | Dan Zelos (ING) | Ginetta G40 | 9 vts a 12s226 |
4 | 13 | James Kellett (ING) | Ginetta G40 | 9 vts a 14s409 |
5 | 55 | Jamie Chadwick (ING) | Ginetta G40 | 9 vts a 16s673 |
6 | 19 | Jack Mitchell (ING) | Ginetta G40 | 9 vts a 68s846 |
7 | 44 | Ryan Hadfield (ING) | Ginetta G40 | 9 vts a 74s454 |
8 | 17 | Matt Chapman (ING) | Ginetta G40 | 9 vts a 91s130 |
10 | 66 | Senna Proctor (ING) | Ginetta G40 | 9 vts a 13s067 |
11 | 11 | Lando Norris (ING) | Ginetta G40 | 9 vts a 13s292 |
12 | 43 | Pedro Cardoso (BRA) | Ginetta G40 | 9 vts a 98s826 |
13 | 46 | Jack Rawles (ING) | Ginetta G40 | 9 vts a 15s889 |
14 | 27 | Alex Sedgwick (ING) | Ginetta G40 | 9 vts a 26s013 |
15 | 21 | William Taylforth (ING) | Ginetta G40 | 9 vts a 26s228 |
16 | 39 | Lewis Brown (ING) | Ginetta G40 | 9 vts a 27s426 |
17 | 25 | Flashman Finneran (ING) | Ginetta G40 | 9 vts a 28s086 |
18 | 42 | Jonathan Hadfield (ING) | Ginetta G40 | 9 vts a 32s977 |
19 | 24 | Harry Mailer (ING) | Ginetta G40 | 9 vts a 34s137 |
NC | 23 | Billy Monger (ING) | Ginetta G40 | 0 vts a 9 voltas |
© www.speedonline.com.br - O uso destas informações está liberado, desde que mencionada a fonte Cronometragem: |