Pos. | Nr | Piloto (EST/PAÍS) | Pacote | Voltas/Dif. |
1 | 23 | Marco Wittmann (ALE) | BMW M4 DTM | 42 voltas 1h06min40s548 (172,874 km/h) |
2 | 7 | Mattias Ekström (SUE) | Audi RS 5 DTM | 42 vts a 12s869 |
3 | 16 | Adrien Tambay (FRA) | Audi RS 5 DTM | 42 vts a 14s879 |
4 | 1 | Mike Rockenfeller (ALE) | Audi RS 5 DTM | 42 vts a 17s593 |
5 | 17 | Timo Glock (ALE) | BMW M4 DTM | 42 vts a 21s780 |
6 | 9 | Bruno Spengler (CAN) | BMW M4 DTM | 42 vts a 23s513 |
7 | 10 | Martin Tomczyk (ALE) | BMW M4 DTM | 42 vts a 24s082 |
8 | 3 | Augusto Farfus Santos Jr (BRA) | BMW M4 DTM | 42 vts a 24s913 |
9 | 2 | Timo Scheider (ALE) | Audi RS 5 DTM | 42 vts a 26s138 |
10 | 4 | Joey Hand (EUA) | BMW M4 DTM | 42 vts a 34s759 |
11 | 25 | Pascal Wehrlein (ALE) | DTM Mercedes AMG C-Coupé | 42 vts a 53s857 |
12 | 11 | Gary Paffett (ING) | DTM Mercedes AMG C-Coupé | 42 vts a 57s264 |
13 | 8 | Miguel Molina (ESP) | Audi RS 5 DTM | 42 vts a 59s161 |
14 | 6 | Paul di Resta (ESC) | DTM Mercedes AMG C-Coupé | 42 vts a 1min00s858 |
15 | 5 | Christian Vietoris (ALE) | DTM Mercedes AMG C-Coupé | 42 vts a 1min02s062 |
16 | 22 | Nico Müller (SUI) | Audi RS 5 DTM | 42 vts a 1min02s479 |
17 | 20 | Vitaly Petrov (RUS) | DTM Mercedes AMG C-Coupé | 42 vts a 1min06s591 |
18 | 12 | Robert Wickens (CAN) | DTM Mercedes AMG C-Coupé | 42 vts a 1min11s152 |
19 | 19 | Daniel Juncadella (ESP) | DTM Mercedes AMG C-Coupé | 41 vts a 1 volta |
20 | 24 | Maxime Martin (BEL) | BMW M4 DTM | 41 vts a 1 volta |
21 | 18 | António Félix da Costa (POR) | BMW M4 DTM | 38 vts a 4 voltas |
22 | 15 | Edoardo Mortara (ITA) | Audi RS 5 DTM | 31 vts a 11 voltas |
NC | 21 | Jamie Green (ING) | Audi RS 5 DTM | 2 vts a 40 voltas |
© www.speedonline.com.br - O uso destas informações está liberado, desde que mencionada a fonte |