Matheus Dall'Agnol Stumpf (RS) |
Data da última atualização: 28/05/2014 |
Provas: 4 | 1ª pos.: 0 | 2ª pos.: 0 | 3ª pos.: 0 | Poles.: 0 | M.V.: 0 | Pódios: 0 | % pódios: 00,00% | Pos. Tabela: -- |
Prova a prova |
Categoria/ Etapa | Local/ Data | Nr - Pacote | Equipe Classe | Pos. Geral | Pos. Classe | Blancpain Sprint Series RD 01 | Circuit Paul Armagnac/FRA 20/04/2014 | #21 - BMW Z4
| BMW Sports Trophy Team Brasil Pro | G18 | 18 |
Blancpain Sprint Series RD 02 | Circuit Paul Armagnac/FRA 21/04/2014 | #21 - BMW Z4
| BMW Sports Trophy Team Brasil Pro | G15 | 15 |
Blancpain Sprint Series RD 03 | Brands Hatch/ING 17/05/2014 | #30 - BMW Z4
| AutOrlando Sport Pro | G4 | 4 |
Blancpain Sprint Series RD 04 | Brands Hatch/ING 18/05/2014 | #30 - BMW Z4
| AutOrlando Sport Pro | G8 | 7 |
© www.speedonline.com.br - O uso destas informações está liberado, desde que mencionada a fonte |