Pos. | Nr | Piloto (EST/PAÍS) | Pacote | Classe | Voltas/Dif. |
1 | 61 | Anthony Lazzaro (EUA) | Ferrari 458 GT3 | GT | 32 voltas 50min35s692 |
2 | 3 | Johnny O'Connell (EUA) | Cadillac CTS-V R | GT | 32 vts a 2s491 |
3 | 16 | Nick Mancuso (EUA) | Ferrari 458 GT3 | GT | 32 vts a 2s841 |
4 | 14 | James Sofronas (EUA) | Audi R8 Ultra | GT | 32 vts a 4s630 |
5 | 8 | Andy Pilgrim (EUA) | Cadillac CTS-V R | GT | 32 vts a 53s366 |
6 | 2 | Mike Skeen (EUA) | Audi R8 Ultra | GT | 32 vts a 56s623 |
7 | 31 | Tim Bergmeister (ALE) | Porsche GT3R | GT | 32 vts a 87s708 |
8 | 54 | Tim Pappas (IRN) | Mercedes AMG SLS GT3 | GT-A | 32 vts a 29s103 |
9 | 10 | Henrik Hedman (EUA) | Ferrari 458 GT3 | GT-A | 32 vts a 30s609 |
10 | 9 | Alex Figge (EUA) | McLaren 12C GT3 | GT | 32 vts a 30s821 |
11 | 41 | Michael Mills (EUA) | Porsche GT3R | GT | 32 vts a 33s353 |
12 | 6 | Robert Thorne (EUA) | McLaren 12C GT3 | GT | 32 vts a 41s578 |
13 | 32 | Bret Curtis (EUA) | Audi R8 Ultra | GT-A | 32 vts a 44s796 |
14 | 99 | Jeff Courtney (EUA) | Audi R8 Ultra | GT-A | 32 vts a 45s421 |
15 | 80 | Dan Knox (EUA) | SRT Viper GT3R | GT | 31 vts a 1 volta |
16 | 21 | Andrew Palmer (EUA) | Audi R8 Ultra | GT | 31 vts a 1 volta |
17 | 0 | Marcelo Hahn (BRA) | Lamborghini Gallardo FL2 | GT-A | 31 vts a 1 volta |
18 | 95 | Bill Ziegler (EUA) | Audi R8 Ultra | GT | 31 vts a 1 volta |
19 | 38 | Mark Wilkins (CAN) | Kia Optima | GTS | 31 vts a 1 volta |
20 | 60 | Jack Roush Jr (EUA) | Ford Mustang Boss 302R | GTS | 31 vts a 1 volta |
21 | 73 | Jack Baldwin (EUA) | Porsche Cayman S | GTS | 31 vts a 1 volta |
22 | 33 | Tony Buffomante (EUA) | Ford Mustang Boss 302R | GTS | 30 vts a 2 voltas |
23 | 17 | Alec Udell (EUA) | Ford Mustang Boss 302R | GTS | 30 vts a 2 voltas |
24 | 1 | Lawson Aschenbach (EUA) | Chevrolet Camaro | GTS | 30 vts a 2 voltas |
25 | 09 | Mikey Taylor (AFS) | Aston Martin GT4 | GTS | 30 vts a 2 voltas |
26 | 34 | Nick Esayian (EUA) | Aston Martin GT4 | GTS | 30 vts a 2 voltas |
27 | 11 | Tony Gaples (EUA) | Chevrolet Camaro | GTS | 30 vts a 2 voltas |
28 | 50 | Dean Martin (EUA) | Ford Mustang Boss 302S | GTS | 30 vts a 2 voltas |
29 | 51 | Ric Bushey (EUA) | Nissan 370Z | GTS | 30 vts a 2 voltas |
30 | 70 | Ryan Eversley (EUA) | Subaru WRX-STi | GTS | 30 vts a 2 voltas |
31 | 68 | Craig Capaldi (EUA) | Ford Mustang Boss 302S | GTS | 30 vts a 2 voltas |
32 | 97 | Mitch Landry (EUA) | Ford Mustang Boss 302S | GTS | 30 vts a 2 voltas |
33 | 62 | Mark Klenin (EUA) | Aston Martin GT4 | GTS | 30 vts a 2 voltas |
34 | 04 | Jorge De La Torre (MEX) | Aston Martin GT4 | GTS | 30 vts a 2 voltas |
35 | 72 | Buz McCall (EUA) | Porsche Cayman S | GTS | 30 vts a 2 voltas |
36 | 20 | Andy Lee (EUA) | Chevrolet Camaro | GTS | 30 vts a 2 voltas |
37 | 4 | Clint Guthrie (EUA) | Porsche 911 | GTS | 29 vts a 3 voltas |
38 | 87 | Chris Outzen (EUA) | Ford Mustang Boss 302S | GTS | 29 vts a 3 voltas |
39 | 96 | Brad Adams (EUA) | Ford Mustang Boss 302S | GTS | 28 vts a 4 voltas |
40 | 36 | Nic Jonsson (SUE) | Kia Optima | GTS | 27 vts a 5 voltas |
41 | 29 | Fernando Seferlis (PAN) | Chevrolet Camaro | GTS | 29 vts a 3 voltas |
42 | 40 | Geoff Reeves (EUA) | Chevrolet Camaro | GTS | 27 vts a 5 voltas |
43 | 02 | Drew Regitz (EUA) | Aston Martin GT4 | GTS | 8 vts a 24 voltas |
44 | 07 | Brian Kleeman (EUA) | Nissan 370Z | GTS | 0 vts a 32 voltas |
© www.speedonline.com.br - O uso destas informações está liberado, desde que mencionada a fonte Cronometragem: |