Pos. | Nr | Piloto (EST/PAÍS) | Pacote | Voltas/Dif. |
1 | 7 | Raoul Hyman (AFS) | MSV/Ford Duratec | 10 voltas 21min15s579 |
2 | 68 | Diego Menchaca (MEX) | MSV/Ford Duratec | 10 vts a 0s505 |
3 | 4 | Sennan Fielding (ING) | MSV/Ford Duratec | 10 vts a 10s023 |
4 | 27 | Nicolas Beer (DIN) | MSV/Ford Duratec | 10 vts a 16s689 |
5 | 8 | George Russell (ING) | MSV/Ford Duratec | 10 vts a 2s.12 |
6 | 5 | Gustavo Lima (BRA) | MSV/Ford Duratec | 10 vts a 55s509 |
7 | 3 | Will Palmer (ING) | MSV/Ford Duratec | 10 vts a 58s807 |
8 | 36 | Arjun Maini (IND) | MSV/Ford Duratec | 10 vts a 77s771 |
9 | 72 | Rahul Mayer (MAL) | MSV/Ford Duratec | 10 vts a 16s.76 |
10 | 43 | David Wagner (ING) | MSV/Ford Duratec | 10 vts a 20s197 |
11 | 26 | Rodrigo Fonseca (MEX) | MSV/Ford Duratec | 10 vts a 20s342 |
12 | 21 | Gaetano Di Mauro (BRA) | MSV/Ford Duratec | 10 vts a 24s431 |
13 | 23 | Jordan Albert (ING) | MSV/Ford Duratec | 10 vts a 25s216 |
14 | 41 | Diego Borrelli (VEN) | MSV/Ford Duratec | 10 vts a 37s215 |
15 | 51 | Falco Wauer (EUA) | MSV/Ford Duratec | 10 vts a 38s701 |
16 | 61 | Dan Roeper (EUA) | MSV/Ford Duratec | 10 vts a 41s.33 |
17 | 13 | Michael Claessens (HOL) | MSV/Ford Duratec | 10 vts a 58s527 |
18 | 2 | Charlie Eastwood (IRL) | MSV/Ford Duratec | 9 vts a 1 volta |
NC | 10 | Tom Jackson (ING) | MSV/Ford Duratec | 3 vts a 7 voltas |
NC | 16 | Chris Middlehurst (ING) | MSV/Ford Duratec | 2 vts a 8 voltas |
NC | 12 | Alfredo Zabalza (MEX) | MSV/Ford Duratec | 1 vts a 9 voltas |
NC | 9 | Struan Moore (ING) | MSV/Ford Duratec | 0 vts a 10 voltas |
© www.speedonline.com.br - O uso destas informações está liberado, desde que mencionada a fonte |
Pos. | Nr | Piloto (EST/PAÍS) | Pacote | Voltas/Dif. |
1 | 8 | George Russell (ING) | MSV/Ford Duratec | 9 voltas 20min57s416 |
2 | 27 | Nicolas Beer (DIN) | MSV/Ford Duratec | 9 vts a 38s890 |
3 | 9 | Struan Moore (ING) | MSV/Ford Duratec | 9 vts a 42s293 |
4 | 7 | Raoul Hyman (AFS) | MSV/Ford Duratec | 9 vts a 48s827 |
5 | 5 | Gustavo Lima (BRA) | MSV/Ford Duratec | 9 vts a 56s653 |
6 | 3 | Will Palmer (ING) | MSV/Ford Duratec | 9 vts a 61s101 |
7 | 16 | Chris Middlehurst (ING) | MSV/Ford Duratec | 9 vts a 77s792 |
8 | 68 | Diego Menchaca (MEX) | MSV/Ford Duratec | 9 vts a 80s043 |
9 | 43 | David Wagner (ING) | MSV/Ford Duratec | 9 vts a 95s584 |
10 | 4 | Sennan Fielding (ING) | MSV/Ford Duratec | 9 vts a 11s668 |
11 | 36 | Arjun Maini (IND) | MSV/Ford Duratec | 9 vts a 12s014 |
12 | 10 | Tom Jackson (ING) | MSV/Ford Duratec | 9 vts a 22s431 |
13 | 23 | Jordan Albert (ING) | MSV/Ford Duratec | 9 vts a 25s329 |
14 | 72 | Rahul Mayer (MAL) | MSV/Ford Duratec | 9 vts a 25s519 |
15 | 61 | Dan Roeper (EUA) | MSV/Ford Duratec | 9 vts a 25s904 |
16 | 26 | Rodrigo Fonseca (MEX) | MSV/Ford Duratec | 9 vts a 30s952 |
17 | 13 | Michael Claessens (HOL) | MSV/Ford Duratec | 9 vts a 51s955 |
NC | 2 | Charlie Eastwood (IRL) | MSV/Ford Duratec | 7 vts a 2 voltas |
NC | 51 | Falco Wauer (EUA) | MSV/Ford Duratec | 2 vts a 7 voltas |
NC | 41 | Diego Borrelli (VEN) | MSV/Ford Duratec | 2 vts a 7 voltas |
NC | 12 | Alfredo Zabalza (MEX) | MSV/Ford Duratec | 1 vts a 8 voltas |
© www.speedonline.com.br - O uso destas informações está liberado, desde que mencionada a fonte |