Pos. | Nr | Piloto (EST/PAÍS) | Pacote | Voltas/Dif. |
1 | 19 | Jack Mitchell (ING) | Ginetta G40 | 11 voltas |
2 | 11 | Lando Norris (ING) | Ginetta G40 | 11 vts a 1s581 |
3 | 44 | Ryan Hadfield (ING) | Ginetta G40 | 11 vts a 11s730 |
4 | 13 | James Kellett (ING) | Ginetta G40 | 11 vts a 12s723 |
5 | 42 | Jonathan Hadfield (ING) | Ginetta G40 | 11 vts a 14s906 |
6 | 38 | Jamie Caroline (ING) | Ginetta G40 | 11 vts a 17s186 |
7 | 21 | William Taylforth (ING) | Ginetta G40 | 11 vts a 17s759 |
8 | 27 | Alex Sedgwick (ING) | Ginetta G40 | 11 vts a 19s462 |
9 | 46 | Jack Rawles (ING) | Ginetta G40 | 11 vts a 19s767 |
10 | 77 | Ben Pearson (ING) | Ginetta G40 | 11 vts a 20s188 |
11 | 55 | Jamie Chadwick (ING) | Ginetta G40 | 11 vts a 20s969 |
12 | 45 | Dan Zelos (ING) | Ginetta G40 | 11 vts a 21s490 |
13 | 43 | Pedro Cardoso (BRA) | Ginetta G40 | 11 vts a 25s742 |
14 | 23 | Billy Monger (ING) | Ginetta G40 | 11 vts a 29s278 |
15 | 28 | Tom Parker (ING) | Ginetta G40 | 11 vts a 37s177 |
16 | 39 | Lewis Brown (ING) | Ginetta G40 | 11 vts a 46s757 |
17 | 24 | Harry Mailer (ING) | Ginetta G40 | 11 vts a 46s849 |
18 | 66 | Senna Proctor (ING) | Ginetta G40 | 11 vts a 48s772 |
19 | 17 | Matt Chapman (ING) | Ginetta G40 | 11 vts a 57s104 |
20 | 25 | Flashman Finneran (ING) | Ginetta G40 | 11 vts a 1min06s617 |
© www.speedonline.com.br - O uso destas informações está liberado, desde que mencionada a fonte |
Pos. | Nr | Piloto (EST/PAÍS) | Pacote | Voltas/Dif. |
1 | 19 | Jack Mitchell (ING) | Ginetta G40 | 9 voltas |
2 | 11 | Lando Norris (ING) | Ginetta G40 | 9 vts a 1s076 |
3 | 38 | Jamie Caroline (ING) | Ginetta G40 | 9 vts a 3s005 |
4 | 44 | Ryan Hadfield (ING) | Ginetta G40 | 9 vts a 5s464 |
5 | 77 | Ben Pearson (ING) | Ginetta G40 | 9 vts a 8s674 |
6 | 21 | William Taylforth (ING) | Ginetta G40 | 9 vts a 18s201 |
7 | 42 | Jonathan Hadfield (ING) | Ginetta G40 | 9 vts a 19s000 |
8 | 43 | Pedro Cardoso (BRA) | Ginetta G40 | 9 vts a 19s789 |
9 | 27 | Alex Sedgwick (ING) | Ginetta G40 | 9 vts a 20s039 |
10 | 45 | Dan Zelos (ING) | Ginetta G40 | 9 vts a 20s446 |
11 | 28 | Tom Parker (ING) | Ginetta G40 | 9 vts a 23s062 |
12 | 39 | Lewis Brown (ING) | Ginetta G40 | 9 vts a 25s000 |
13 | 46 | Jack Rawles (ING) | Ginetta G40 | 9 vts a 26s169 |
14 | 23 | Billy Monger (ING) | Ginetta G40 | 9 vts a 29s444 |
15 | 24 | Harry Mailer (ING) | Ginetta G40 | 9 vts a 30s790 |
16 | 25 | Flashman Finneran (ING) | Ginetta G40 | 9 vts a 36s859 |
17 | 66 | Senna Proctor (ING) | Ginetta G40 | 9 vts a 39s583 |
© www.speedonline.com.br - O uso destas informações está liberado, desde que mencionada a fonte |