Pos. | Nr | Piloto (EST/PAÍS) | Pacote | Voltas/Dif. |
1 | 19 | Jack Mitchell (ING) | Ginetta G40 | 14 voltas |
2 | 13 | James Kellett (ING) | Ginetta G40 | 14 vts a 24s415 |
3 | 55 | Jamie Chadwick (ING) | Ginetta G40 | 14 vts a 39s992 |
4 | 44 | Ryan Hadfield (ING) | Ginetta G40 | 14 vts a 50s043 |
5 | 42 | Jonathan Hadfield (ING) | Ginetta G40 | 14 vts a 57s718 |
6 | 11 | Lando Norris (ING) | Ginetta G40 | 14 vts a 87s790 |
7 | 77 | Ben Pearson (ING) | Ginetta G40 | 14 vts a 10s386 |
8 | 38 | Jamie Caroline (ING) | Ginetta G40 | 14 vts a 11s265 |
9 | 46 | Jack Rawles (ING) | Ginetta G40 | 14 vts a 13s014 |
10 | 17 | Matt Chapman (ING) | Ginetta G40 | 14 vts a 14s848 |
11 | 21 | William Taylforth (ING) | Ginetta G40 | 14 vts a 15s912 |
12 | 27 | Alex Sedgwick (ING) | Ginetta G40 | 14 vts a 16s740 |
13 | 23 | Billy Monger (ING) | Ginetta G40 | 14 vts a 23s244 |
14 | 45 | Dan Zelos (ING) | Ginetta G40 | 14 vts a 25s843 |
15 | 39 | Lewis Brown (ING) | Ginetta G40 | 14 vts a 35s730 |
16 | 28 | Tom Parker (ING) | Ginetta G40 | 14 vts a 37s787 |
17 | 24 | Harry Mailer (ING) | Ginetta G40 | 14 vts a 38s667 |
18 | 66 | Senna Proctor (ING) | Ginetta G40 | 14 vts a 42s640 |
19 | 43 | Pedro Cardoso (BRA) | Ginetta G40 | 14 vts a 2min40s588 |
© www.speedonline.com.br - O uso destas informações está liberado, desde que mencionada a fonte |
Pos. | Nr | Piloto (EST/PAÍS) | Pacote | Voltas/Dif. |
1 | 19 | Jack Mitchell (ING) | Ginetta G40 | 14 voltas |
2 | 44 | Ryan Hadfield (ING) | Ginetta G40 | 14 vts a 3s007 |
3 | 77 | Ben Pearson (ING) | Ginetta G40 | 14 vts a 5s690 |
4 | 46 | Jack Rawles (ING) | Ginetta G40 | 14 vts a 5s970 |
5 | 45 | Dan Zelos (ING) | Ginetta G40 | 14 vts a 6s328 |
6 | 42 | Jonathan Hadfield (ING) | Ginetta G40 | 14 vts a 12s657 |
7 | 21 | William Taylforth (ING) | Ginetta G40 | 14 vts a 13s697 |
8 | 43 | Pedro Cardoso (BRA) | Ginetta G40 | 14 vts a 15s780 |
9 | 17 | Matt Chapman (ING) | Ginetta G40 | 14 vts a 16s118 |
10 | 11 | Lando Norris (ING) | Ginetta G40 | 14 vts a 17s764 |
11 | 39 | Lewis Brown (ING) | Ginetta G40 | 14 vts a 19s133 |
12 | 33 | Tom Brown (ING) | Ginetta G40 | 14 vts a 19s813 |
13 | 66 | Senna Proctor (ING) | Ginetta G40 | 14 vts a 22s540 |
14 | 24 | Harry Mailer (ING) | Ginetta G40 | 14 vts a 22s932 |
15 | 13 | James Kellett (ING) | Ginetta G40 | 14 vts a 23s415 |
16 | 23 | Billy Monger (ING) | Ginetta G40 | 14 vts a 31s121 |
17 | 28 | Tom Parker (ING) | Ginetta G40 | 14 vts a 31s833 |
NC | 27 | Alex Sedgwick (ING) | Ginetta G40 | ?? vts |
NC | 55 | Jamie Chadwick (ING) | Ginetta G40 | ?? vts |
NC | 38 | Jamie Caroline (ING) | Ginetta G40 | ?? vts |
© www.speedonline.com.br - O uso destas informações está liberado, desde que mencionada a fonte |