Pos. | Nr | Piloto (EST/PAÍS) | Pacote | Classe | Voltas/Dif. |
1 | 84 | Maximilian Buhk (ALE) Maximilian Götz (ALE) | Mercedes SLS AMG GT3 | Pro | 41 voltas |
2 | 3 | Gregory Guilvert (FRA) Stephane Ortelli (MON) | Audi R8 LMS Ultra | Pro | 41 vts a 17s721 |
3 | 4 | Mateusz Lisowski (POL) Vicent Abril (FRA) | Audi R8 LMS Ultra | Silver Cup | 41 vts a 29s602 |
4 | 85 | Sergei Afanasiev (RUS) Stef Dusseldorp (HOL) | Mercedes SLS AMG GT3 | Pro | 41 vts a 30s677 |
5 | 0 | Sérgio Jimenez (BRA) Carlos "Cacá" Bueno (BRA) | BMW Z4 | Pro | 41 vts a 32s513 |
6 | 28 | Hari Proczyk (AUT) Jeroen Bleekemolen (HOL) | Lamborghini FLII | Pro | 41 vts a 33s589 |
7 | 2 | Enzo Ide (BEL) Rene Rast (ALE) | Audi R8 LMS Ultra | Pro | 41 vts a 34s031 |
8 | 60 | Fabio Onidi (ITA) Giorgio Pantano (ITA) | McLaren MP4-12C | Pro | 41 vts a 37s858 |
9 | 5 | Alessandro Latif (ING) Marc Basseng (ALE) | Audi R8 LMS Ultra | Pro | 41 vts a 52s727 |
10 | 90 | Filip Salaquarda (CZE) Andrea Montermini (ITA) | Ferrari 458 Italia | Pro | 41 vts a 1min00s637 |
11 | 34 | David Fumanelli (ITA) Stefano Colombo (ITA) | BMW Z4 | Silver Cup | 41 vts a 1min01s284 |
12 | 63 | Miguel Toril (ESP) Nico Bastian (ALE) | Mercedes SLS AMG GT3 | Silver Cup | 41 vts a 1min01s559 |
13 | 33 | Alessandro Zanardi (ITA) | BMW Z4 | Pro | 41 vts a 1min06s847 |
14 | 61 | Sten Pentus (EST) Daniel Lloyd (ING) | McLaren MP4-12C | Pro | 41 vts a 1min22s142 |
15 | 21 | Matheus Dall' Agnol Stumpf (BRA) Nelson Ângelo Piquet (BRA) | BMW Z4 | Pro | 41 vts a 2min12s774 |
16 | 27 | Tomas Enge (CZE) Sascha Halek (AUT) | Lamborghini FLII | Pro | 37 vts a 4 voltas |
17 | 6 | Nikolaus Mayr-Melnhof (AUT) Markus Winkelhock (ALE) | Audi R8 LMS Ultra | Pro | 21 vts a 20 voltas |
NC | 1 | Cesar Ramos (BRA) Laurens Vanthoor (BEL) | Audi R8 LMS Ultra | Pro | 0 vts a 41 voltas |
NC | 24 | Marc A. Hayek (SUI) Peter Kox (HOL) | Lamborghini FLII | Pro-Am Trophy | 0 vts a 41 voltas |
© www.speedonline.com.br - O uso destas informações está liberado, desde que mencionada a fonte |