Pos. | Nr | Piloto (EST/PAÍS) | Pacote | Classe | Voltas/Dif. |
1 | 1 | Cesar Ramos (BRA) Laurens Vanthoor (BEL) | Audi R8 LMS Ultra | Pro | 36 voltas |
2 | 6 | Nikolaus Mayr-Melnhof (AUT) Markus Winkelhock (ALE) | Audi R8 LMS Ultra | Pro | 36 vts a 19s967 |
3 | 0 | Sérgio Jimenez (BRA) Carlos "Cacá" Bueno (BRA) | BMW Z4 | Pro | 36 vts a 21s797 |
4 | 3 | Gregory Guilvert (FRA) Stephane Ortelli (MON) | Audi R8 LMS Ultra | Pro | 36 vts a 25s550 |
5 | 84 | Maximilian Buhk (ALE) Maximilian Götz (ALE) | Mercedes SLS AMG GT3 | Pro | 36 vts a 39s984 |
6 | 85 | Sergei Afanasiev (RUS) Stef Dusseldorp (HOL) | Mercedes SLS AMG GT3 | Pro | 36 vts a 50s851 |
7 | 4 | Mateusz Lisowski (POL) Vicent Abril (FRA) | Audi R8 LMS Ultra | Silver Cup | 36 vts a 59s051 |
8 | 90 | Filip Salaquarda (CZE) Andrea Montermini (ITA) | Ferrari 458 Italia | Pro | 36 vts a 1min01s600 |
9 | 27 | Tomas Enge (CZE) Sascha Halek (AUT) | Lamborghini FLII | Pro | 36 vts a 1min01s986 |
10 | 5 | Alessandro Latif (ING) Marc Basseng (ALE) | Audi R8 LMS Ultra | Pro | 36 vts a 1min32s250 |
11 | 60 | Fabio Onidi (ITA) Giorgio Pantano (ITA) | McLaren MP4-12C | Pro | 35 vts a 1 volta |
12 | 24 | Marc A. Hayek (SUI) Peter Kox (HOL) | Lamborghini FLII | Pro-Am Trophy | 35 vts a 1 volta |
13 | 63 | Miguel Toril (ESP) Nico Bastian (ALE) | Mercedes SLS AMG GT3 | Silver Cup | 35 vts a 1 volta |
14 | 33 | Alessandro Zanardi (ITA) | BMW Z4 | Pro | 35 vts a 1 volta |
15 | 34 | David Fumanelli (ITA) Stefano Colombo (ITA) | BMW Z4 | Silver Cup | 35 vts a 1 volta |
16 | 61 | Sten Pentus (EST) Daniel Lloyd (ING) | McLaren MP4-12C | Pro | 35 vts a 1 volta |
17 | 28 | Hari Proczyk (AUT) Jeroen Bleekemolen (HOL) | Lamborghini FLII | Pro | 35 vts a 1 volta |
18 | 21 | Matheus Dall' Agnol Stumpf (BRA) Nelson Ângelo Piquet (BRA) | BMW Z4 | Pro | 34 vts a 2 voltas |
NC | 2 | Enzo Ide (BEL) Rene Rast (ALE) | Audi R8 LMS Ultra | Pro | 0 vts a 36 voltas |
© www.speedonline.com.br - O uso destas informações está liberado, desde que mencionada a fonte |