Pos. | Nr | Piloto (EST/PAÍS) | Pacote | Voltas/Dif. |
1 | 73 | Leandro Totti (PR) | Man Latin America | 21 voltas 1h00min12s574 |
2 | 6 | Wellington Cirino (PR) | Mercedes-Benz | 21 vts a 0s062 |
3 | 4 | Felipe Giaffone (SP) | Man Latin America | 21 vts a 0s806 |
4 | 3 | Geraldo Piquet (DF) | Mercedes-Benz | 21 vts a 3s829 |
5 | 80 | Diogo Pachenki (PR) | Volvo | 21 vts a 4s776 |
6 | 85 | Danilo Dirani (SP) | Scania | 21 vts a 5s521 |
7 | 1 | Alberto "Beto" Monteiro Nt. (PE) | Iveco | 21 vts a 5s997 |
8 | 28 | Fabiano Brito (PR) | Volvo | 21 vts a 6s856 |
9 | 77 | André Marques (SP) | Man Latin America | 21 vts a 7s354 |
10 | 35 | David Muffato (PR) | Ford | 21 vts a 9s331 |
11 | 99 | Luiz Lopes (SP) | Iveco | 21 vts a 9s700 |
12 | 90 | Marcello Cesquim (PR) | Mercedes-Benz | 21 vts a 10s312 |
13 | 72 | Djalma Fogaça (SP) | Ford | 21 vts a 14s383 |
14 | 71 | Raijan Mascarello (MT) | Ford | 20 vts a 1 volta |
15 | 53 | Ronaldo Kastropil (SP) | Mercedes-Benz | 20 vts a 1 volta |
16 | 25 | Jaidson Zini (PR) | Iveco | 19 vts a 2 voltas |
17 | 10 | Jansen Bueno (PR) | Scania | 18 vts a 3 voltas |
18 | 7 | Débora Rodrigues (SP) | Man Latin America | 17 vts a 4 voltas |
19 | 2 | Valmir "Higué" Benavides (SP) | Iveco | 16 vts a 5 voltas |
20 | 55 | Paulo Salustiano (SP) | Mercedes-Benz | 13 vts a 8 voltas |
21 | 33 | Michelle de Jesus (SP) | Volvo | 13 vts a 8 voltas |
22 | 14 | João Maistro (PR) | Volvo | 12 vts a 9 voltas |
23 | 15 | Roberval Andrade (SP) | Scania | 11 vts a 10 voltas |
24 | 51 | Leandro Reis (GO) | Ford | 4 vts a 17 voltas |
25 | 81 | Renato Martins (SP) | Man Latin America | 3 vts a 18 voltas |
26 | 20 | Pedro Muffato (PR) | Scania | 1 vts a 20 voltas |
© www.speedonline.com.br - O uso destas informações está liberado, desde que mencionada a fonte Cronometragem: Cronomap |