Pos. | Nr | Piloto (EST/PAÍS) | Pacote/Equipe | Voltas/Dif. |
1 | 21 | Pietro Fittipaldi (BRA) | Tatuus/Renault MGR Motorsport | 16 voltas 21min19s874 |
2 | 9 | Piers Hickin (ING) | Tatuus/Renault Scorpio Motorsport | 16 vts a 5s276 |
3 | 20 | Matteo Ferrer (ITA) | Tatuus/Renault MGR Motorsport | 16 vts a 5s606 |
4 | 45 | Colin Noble (ESC) | Tatuus/Renault MGR Motorsport | 16 vts a 16s968 |
5 | 14 | Ben Barnicoat (ING) | Tatuus/Renault Fortec Motorsport | 16 vts a 17s121 |
6 | 22 | Tarun Reddy (IND) | Tatuus/Renault MGR Motorsport | 16 vts a 21s744 |
7 | 88 | Wolfgang Reip (BEL) | Tatuus/Renault Fortec Motorsport | 16 vts a 25s620 |
8 | 23 | Patrick Dussault (CAN) | Tatuus/Renault Cliff Dempsey Racing | 16 vts a 31s805 |
9 | 27 | Atte Lehtonen (FIN) | Tatuus/Renault SWB Motorsport | 16 vts a 43s900 |
10 | 8 | Niklas Tiihonen (FIN) | Tatuus/Renault Circulation Motorsport | 16 vts a 44s631 |
11 | 96 | Jack Butel (ING) | Tatuus/Renault SWB Motorsport | 16 vts a 1min21s126 |
12 | 33 | Dimitris Papanastasiou (GRE) | Tatuus/Renault Hillspeed | 15 vts a 1 volta |
NC | 7 | Alex Gill (ING) | Tatuus/Renault Fortec Motorsport | 15 vts a 1 volta |
NC | 28 | Travis Jordan Fischer (EUA) | Tatuus/Renault Cliff Dempsey Racing | 5 vts a 11 voltas |
© www.speedonline.com.br - O uso destas informações está liberado, desde que mencionada a fonte |
Pos. | Nr | Piloto (EST/PAÍS) | Pacote/Equipe | Voltas/Dif. |
1 | 20 | Matteo Ferrer (ITA) | Tatuus/Renault MGR Motorsport | 16 voltas 21min29s415 |
2 | 7 | Alex Gill (ING) | Tatuus/Renault Fortec Motorsport | 16 vts a 7s633 |
3 | 9 | Piers Hickin (ING) | Tatuus/Renault Scorpio Motorsport | 16 vts a 9s672 |
4 | 21 | Pietro Fittipaldi (BRA) | Tatuus/Renault MGR Motorsport | 16 vts a 10s637 |
5 | 14 | Ben Barnicoat (ING) | Tatuus/Renault Fortec Motorsport | 16 vts a 16s195 |
6 | 88 | Wolfgang Reip (BEL) | Tatuus/Renault Fortec Motorsport | 16 vts a 16s770 |
7 | 28 | Travis Jordan Fischer (EUA) | Tatuus/Renault Cliff Dempsey Racing | 16 vts a 20s193 |
8 | 22 | Tarun Reddy (IND) | Tatuus/Renault MGR Motorsport | 16 vts a 20s663 |
9 | 45 | Colin Noble (ESC) | Tatuus/Renault MGR Motorsport | 16 vts a 22s708 |
10 | 23 | Patrick Dussault (CAN) | Tatuus/Renault Cliff Dempsey Racing | 16 vts a 26s223 |
11 | 27 | Atte Lehtonen (FIN) | Tatuus/Renault SWB Motorsport | 16 vts a 36s318 |
12 | 8 | Niklas Tiihonen (FIN) | Tatuus/Renault Circulation Motorsport | 16 vts a 36s804 |
13 | 33 | Dimitris Papanastasiou (GRE) | Tatuus/Renault Hillspeed | 16 vts a 42s366 |
14 | 96 | Jack Butel (ING) | Tatuus/Renault SWB Motorsport | 16 vts a 1min13s916 |
© www.speedonline.com.br - O uso destas informações está liberado, desde que mencionada a fonte |
Pos. | Nr | Piloto (EST/PAÍS) | Pacote/Equipe | Voltas/Dif. |
1 | 7 | Alex Gill (ING) | Tatuus/Renault Fortec Motorsport | 18 voltas 25min31s883 |
2 | 20 | Matteo Ferrer (ITA) | Tatuus/Renault MGR Motorsport | 18 vts a 0s305 |
3 | 9 | Piers Hickin (ING) | Tatuus/Renault Scorpio Motorsport | 18 vts a 5s183 |
4 | 21 | Pietro Fittipaldi (BRA) | Tatuus/Renault MGR Motorsport | 18 vts a 5s649 |
5 | 14 | Ben Barnicoat (ING) | Tatuus/Renault Fortec Motorsport | 18 vts a 8s871 |
6 | 22 | Tarun Reddy (IND) | Tatuus/Renault MGR Motorsport | 18 vts a 9s508 |
7 | 45 | Colin Noble (ESC) | Tatuus/Renault MGR Motorsport | 18 vts a 10s067 |
8 | 33 | Dimitris Papanastasiou (GRE) | Tatuus/Renault Hillspeed | 18 vts a 14s000 |
9 | 23 | Patrick Dussault (CAN) | Tatuus/Renault Cliff Dempsey Racing | 18 vts a 14s659 |
10 | 27 | Atte Lehtonen (FIN) | Tatuus/Renault SWB Motorsport | 18 vts a 20s219 |
11 | 8 | Niklas Tiihonen (FIN) | Tatuus/Renault Circulation Motorsport | 18 vts a 25s397 |
12 | 96 | Jack Butel (ING) | Tatuus/Renault SWB Motorsport | 18 vts a 27s737 |
13 | 28 | Travis Jordan Fischer (EUA) | Tatuus/Renault Cliff Dempsey Racing | 17 vts a 1 volta |
14 | 88 | Wolfgang Reip (BEL) | Tatuus/Renault Fortec Motorsport | 16 vts a 2 voltas |
© www.speedonline.com.br - O uso destas informações está liberado, desde que mencionada a fonte |