Pos. | Nr | Piloto (EST/PAÍS) | Pacote/Equipe | Tempo |
1 | 44 | Lewis Hamilton (ING) | Mercedes F1 W05 Mercedes GP | 1min34s325 |
2 | 6 | Nico Rosberg (ALE) | Mercedes F1 W05 Mercedes GP | 1min34s690 |
3 | 14 | Fernando Alonso (ESP) | Ferrari F14 T Scuderia Ferrari | 1min35s360 |
4 | 3 | Daniel Ricciardo (AUS) | Red Bull RB10/Renault Red Bull Racing | 1min35s433 |
5 | 19 | Felipe Massa (BRA) | Williams FW36/Mercedes Williams | 1min35s442 |
6 | 22 | Jenson Button (ING) | McLaren MP429/Mercedes McLaren | 1min35s528 |
7 | 1 | Sebastian Vettel (ALE) | Red Bull RB10/Renault Red Bull Racing | 1min35s606 |
8 | 26 | Daniil Kvyat (RUS) | Toro Rosso STR9/Renault Scuderia Toro Rosso | 1min35s640 |
9 | 20 | Kevin Magnussen (DIN) | McLaren MP429/Mercedes McLaren | 1min35s662 |
10 | 11 | Sergio Perez Mendoza (MEX) | Force India VJM07/Mercedes Force India | 1min35s802 |
11 | 77 | Valtteri Bottas (FIN) | Williams FW36/Mercedes Williams | 1min35s920 |
12 | 25 | Jean-Eric Vergne (FRA) | Toro Rosso STR9/Renault Scuderia Toro Rosso | 1min35s972 |
13 | 27 | Nicolas Hülkenberg (ALE) | Force India VJM07/Mercedes Force India | 1min35s998 |
14 | 7 | Kimi Räikkönen (FIN) | Ferrari F14 T Scuderia Ferrari | 1min36s366 |
15 | 99 | Adrian Sutil (ALE) | Sauber C33/Ferrari Sauber F1 Team | 1min36s962 |
16 | 21 | Esteban Gutiérrez (MEX) | Sauber C33/Ferrari Sauber F1 Team | 1min36s975 |
17 | 13 | Pastor Maldonado (VEN) | Lotus E22/Renault Lotus F1 Team | 1min37s259 |
18 | 8 | Romain Grosjean (FRA) | Lotus E22/Renault Lotus F1 Team | 1min37s599 |
19 | 17 | Jules Bianchi (FRA) | Marussia MR03/Ferrari Marussia F1 Team | 1min37s800 |
20 | 4 | Max Chilton (ING) | Marussia MR03/Ferrari Marussia F1 Team | 1min38s247 |
21 | 10 | Kamui Kobayashi (JAP) | Caterham CT04/Renault Caterham F1 Team | 1min38s257 |
22 | 9 | Marcus Ericsson (SUE) | Caterham CT04/Renault Caterham F1 Team | 1min39s136 |
© www.speedonline.com.br - O uso destas informações está liberado, desde que mencionada a fonte |