Pos. | Nr | Piloto (EST/PAÍS) | Pacote | Tempo |
1 | 44 | Lewis Hamilton (ING) | Mercedes F1 W05 | 1min40s691 |
2 | 7 | Kimi Räikkönen (FIN) | Ferrari F14 T | 1min40s843 |
3 | 6 | Nico Rosberg (ALE) | Mercedes F1 W05 | 1min41s028 |
4 | 22 | Jenson Button (ING) | McLaren MP429/Mercedes | 1min41s111 |
5 | 20 | Kevin Magnussen (DIN) | McLaren MP429/Mercedes | 1min41s274 |
6 | 25 | Jean-Eric Vergne (FRA) | Toro Rosso STR9/Renault | 1min41s402 |
7 | 1 | Sebastian Vettel (ALE) | Red Bull RB10/Renault | 1min41s523 |
8 | 27 | Nicolas Hülkenberg (ALE) | Force India VJM07/Mercedes | 1min41s642 |
9 | 19 | Felipe Massa (BRA) | Williams FW36/Mercedes | 1min41s686 |
10 | 77 | Valtteri Bottas (FIN) | Williams FW36/Mercedes | 1min41s830 |
11 | 14 | Fernando Alonso (ESP) | Ferrari F14 T | 1min41s923 |
12 | 3 | Daniel Ricciardo (AUS) | Red Bull RB10/Renault | 1min42s117 |
13 | 99 | Adrian Sutil (ALE) | Sauber C33/Ferrari | 1min42s365 |
14 | 26 | Daniil Kvyat (RUS) | Toro Rosso STR9/Renault | 1min42s869 |
15 | 21 | Esteban Gutiérrez (MEX) | Sauber C33/Ferrari | 1min42s904 |
16 | 17 | Jules Bianchi (FRA) | Marussia MR03/Ferrari | 1min43s825 |
17 | 9 | Marcus Ericsson (SUE) | Caterham CT04/Renault | 1min45s775 |
18 | 4 | Max Chilton (ING) | Marussia MR03/Ferrari | 1min46s911 |
19 | 10 | Kamui Kobayashi (JAP) | Caterham CT04/Renault | 1min51s180 |
20 | 11 | Sergio Perez Mendoza (MEX) | Force India VJM07/Mercedes | S/ tempo |
21 | 13 | Pastor Maldonado (VEN) | Lotus E22/Renault | S/ tempo |
22 | 8 | Romain Grosjean (FRA) | Lotus E22/Renault | S/ tempo |
© www.speedonline.com.br - O uso destas informações está liberado, desde que mencionada a fonte |