Leonardo de Souza (PR) |
Provas: 8 | 1ª pos.: 2 | 2ª pos.: 3 | 3ª pos.: 0 | Poles.: ND | M.V.: ND | Pódios: 5 | % pódios: 62,50% | Pos. Tabela: 4ª |
Prova a prova |
Categoria/ Etapa | Local/ Data | Nr - Pacote | Equipe Classe | Pos. Geral | Pos. Classe | Sul_Americano de F3 RD09 | Aut. Int. de Curitiba/BRA 24/08/2013 | #91 - Dallara F309
| Kemba Racing F3 | G -- | 4 |
Sul_Americano de F3 RD10 | Aut. Int. de Curitiba/BRA 25/08/2013 | #91 - Dallara F309
| Kemba Racing F3 | G -- | 4 |
Sul_Americano de F3 RD11 | Aut. Int. Nelson Piquet/BRA 28/09/2013 | #91 - Dallara F309
| Kemba Racing F3 | G -- | 2 |
Sul_Americano de F3 RD12 | Aut. Int. Nelson Piquet/BRA 29/09/2013 | #91 - Dallara F309
| Kemba Racing F3 | G -- | 4 |
Sul_Americano de F3 RD15 | Aut. Int. de Cascavel/BRA 16/11/2013 | #91 - Dallara F309
| Kemba Racing F3 | G -- | 2 |
Sul_Americano de F3 RD16 | Aut. Int. de Cascavel/BRA 17/11/2013 | #91 - Dallara F309
| Kemba Racing F3 | G -- | 1 |
Sul_Americano de F3 RD17 | Aut. Int. de Curitiba/BRA 30/11/2013 | #91 - Dallara F309
| Kemba Racing F3 | G -- | 2 |
Sul_Americano de F3 RD18 | Aut. Int. de Curitiba/BRA 01/12/2013 | #91 - Dallara F309
| Kemba Racing F3 | G -- | 1 |
© www.speedonline.com.br - O uso destas informações está liberado, desde que mencionada a fonte |