Higor Hoffmann (PR) |
Provas: 8 | 1ª pos.: 0 | 2ª pos.: 0 | 3ª pos.: 3 | Poles.: ND | M.V.: ND | Pódios: 3 | % pódios: 37,50% | Pos. Tabela: 5ª |
Prova a prova |
Categoria/ Etapa | Local/ Data | Nr - Pacote | Equipe Classe | Pos. Geral | Pos. Classe | Sul_Americano de F3 RD01 | Aut. José Carlos Pace/BRA 06/04/2013 | #1 - Dallara F309
| Cesário F3 F3 | G -- | 4 |
Sul_Americano de F3 RD02 | Aut. José Carlos Pace/BRA 07/04/2013 | #1 - Dallara F309
| Cesário F3 F3 | G -- | 3 |
Sul_Americano de F3 RD03 | Aut. Int. Nelson Piquet/BRA 20/04/2013 | #1 - Dallara F309
| Cesário F3 F3 | G -- | NC |
Sul_Americano de F3 RD04 | Aut. Int. Nelson Piquet/BRA 21/04/2013 | #1 - Dallara F309
| Cesário F3 F3 | G -- | 3 |
Sul_Americano de F3 RD09 | Aut. Int. de Curitiba/BRA 24/08/2013 | #1 - Dallara F309
| Cesário F3 F3 | G -- | 3 |
Sul_Americano de F3 RD10 | Aut. Int. de Curitiba/BRA 25/08/2013 | #1 - Dallara F309
| Cesário F3 F3 | G -- | NC |
Sul_Americano de F3 RD17 | Aut. Int. de Curitiba/BRA 30/11/2013 | #1 - Dallara F309
| Cesário F3 F3 | G -- | NC |
Sul_Americano de F3 RD18 | Aut. Int. de Curitiba/BRA 01/12/2013 | #1 - Dallara F309
| Cesário F3 F3 | G -- | NC |
© www.speedonline.com.br - O uso destas informações está liberado, desde que mencionada a fonte |