Elias Azevedo (RS) |
Provas: 6 | 1ª pos.: 0 | 2ª pos.: 1 | 3ª pos.: 4 | Poles.: ND | M.V.: ND | Pódios: 5 | % pódios: 83,33% | Pos. Tabela: 4ª |
Prova a prova |
Categoria/ Etapa | Local/ Data | Nr - Pacote | Equipe Classe | Pos. Geral | Pos. Classe | Sul_Americano de F3 RD01 | Aut. José Carlos Pace/BRA 06/04/2013 | #21 - Dallara F301
| Cesário F3 F3Light | G -- | 4 |
Sul_Americano de F3 RD02 | Aut. José Carlos Pace/BRA 07/04/2013 | #21 - Dallara F301
| Cesário F3 F3Light | G -- | 3 |
Sul_Americano de F3 RD03 | Aut. Int. Nelson Piquet/BRA 20/04/2013 | #21 - Dallara F301
| Cesário F3 F3Light | G -- | 3 |
Sul_Americano de F3 RD04 | Aut. Int. Nelson Piquet/BRA 21/04/2013 | #21 - Dallara F301
| Cesário F3 F3Light | G -- | 3 |
Sul_Americano de F3 RD09 | Aut. Int. de Curitiba/BRA 24/08/2013 | #21 - Dallara F301
| Cesário F3 F3Light | G -- | 3 |
Sul_Americano de F3 RD10 | Aut. Int. de Curitiba/BRA 25/08/2013 | #21 - Dallara F301
| Cesário F3 F3Light | G -- | 2 |
© www.speedonline.com.br - O uso destas informações está liberado, desde que mencionada a fonte |