Pos. | Nr | Piloto (EST/PAÍS) | Pacote | Voltas/Dif. |
1 | 73 | Leandro Totti (PR) | Man Latin America | 29 voltas 1h01min22s152 |
2 | 15 | Roberval Andrade (SP) | Scania | 29 vts a 13s089 |
3 | 3 | Geraldo Piquet (DF) | Mercedes-Benz | 29 vts a 16s336 |
4 | 55 | Paulo Salustiano (SP) | Mercedes-Benz | 29 vts a 16s843 |
5 | 85 | Danilo Dirani (SP) | Scania | 29 vts a 18s776 |
6 | 1 | Alberto "Beto" Monteiro Nt. (PE) | Iveco | 29 vts a 25s298 |
7 | 28 | Fabiano Brito (PR) | Volvo | 29 vts a 29s269 |
8 | 90 | Marcello Cesquim (PR) | Mercedes-Benz | 29 vts a 37s182 |
9 | 2 | Valmir "Higué" Benavides (SP) | Iveco | 29 vts a 39s115 |
10 | 14 | João Maistro (PR) | Volvo | 29 vts a 57s718 |
11 | 4 | Felipe Giaffone (SP) | Man Latin America | 29 vts a 59s411 |
12 | 20 | Pedro Muffato (PR) | Scania | 29 vts a 1min02s042 |
13 | 25 | Jaidson Zini (PR) | Iveco | 29 vts a 1min10s349 |
14 | 99 | Luiz Lopes (SP) | Iveco | 29 vts a 1min29s499 |
15 | 10 | Jansen Bueno (PR) | Scania | 29 vts a 1min34s033 |
16 | 77 | André Marques (SP) | Man Latin America | 29 vts a 1min45s213 |
17 | 71 | Raijan Mascarello (MT) | Ford | 28 vts a 1 volta |
18 | 8 | Adalberto Jardim (SP) | Man Latin America | 17 vts a 12 voltas |
19 | 6 | Wellington Cirino (PR) | Mercedes-Benz | 15 vts a 14 voltas |
20 | 7 | Débora Rodrigues (SP) | Man Latin America | 15 vts a 14 voltas |
21 | 80 | Diogo Pachenki (PR) | Volvo | 10 vts a 19 voltas |
22 | 72 | Djalma Fogaça (SP) | Ford | 7 vts a 22 voltas |
23 | 53 | Ronaldo Kastropil (SP) | Mercedes-Benz | 3 vts a 26 voltas |
24 | 35 | David Muffato (PR) | Ford | 2 vts a 27 voltas |
© www.speedonline.com.br - O uso destas informações está liberado, desde que mencionada a fonte Cronometragem: Cronomap |