Pos. | Nr | Piloto (EST/PAÍS) | Pacote | Voltas/Dif. |
1 | 6 | Nico Rosberg (ALE) | Mercedes F1 W05 | 57 voltas 1h32min58s710 |
2 | 20 | Kevin Magnussen (DIN) | McLaren MP429/Mercedes | 57 vts a 26s777 |
3 | 22 | Jenson Button (ING) | McLaren MP429/Mercedes | 57 vts a 30s027 |
4 | 14 | Fernando Alonso (ESP) | Ferrari F14 T | 57 vts a 35s284 |
5 | 77 | Valtteri Bottas (FIN) | Williams FW36/Mercedes | 57 vts a 47s639 |
6 | 27 | Nicolas Hülkenberg (ALE) | Force India VJM07/Mercedes | 57 vts a 50s718 |
7 | 7 | Kimi Räikkönen (FIN) | Ferrari F14 T | 57 vts a 57s675 |
8 | 25 | Jean-Eric Vergne (FRA) | Toro Rosso STR9/Renault | 57 vts a 1min00s441 |
9 | 26 | Daniil Kvyat (RUS) | Toro Rosso STR9/Renault | 57 vts a 1min03s585 |
10 | 11 | Sergio Perez Mendoza (MEX) | Force India VJM07/Mercedes | 57 vts a 1min25s916 |
11 | 99 | Adrian Sutil (ALE) | Sauber C33/Ferrari | 56 vts a 1 volta |
12 | 21 | Esteban Gutiérrez (MEX) | Sauber C33/Ferrari | 56 vts a 1 volta |
13 | 4 | Max Chilton (ING) | Marussia MR03/Ferrari | 55 vts a 2 voltas |
14 | 17 | Jules Bianchi (FRA) | Marussia MR03/Ferrari | 49 vts a 8 voltas |
NC | 8 | Romain Grosjean (FRA) | Lotus E22/Renault | 43 vts a 14 voltas |
NC | 13 | Pastor Maldonado (VEN) | Lotus E22/Renault | 29 vts a 28 voltas |
NC | 9 | Marcus Ericsson (SUE) | Caterham CT04/Renault | 27 vts a 30 voltas |
NC | 1 | Sebastian Vettel (ALE) | Red Bull RB10/Renault | 3 vts a 54 voltas |
NC | 44 | Lewis Hamilton (ING) | Mercedes F1 W05 | 2 vts a 55 voltas |
NC | 19 | Felipe Massa (BRA) | Williams FW36/Mercedes | 0 vts a 57 voltas |
NC | 10 | Kamui Kobayashi (JAP) | Caterham CT04/Renault | 0 vts a 57 voltas |
DC | 3 | Daniel Ricciardo (AUS) | Red Bull RB10/Renault | 57 vts |
© www.speedonline.com.br - O uso destas informações está liberado, desde que mencionada a fonte |