Pos. | Nr | Piloto (EST/PAÍS) | Pacote | Tempo |
1 | 44 | Lewis Hamilton (ING) | Mercedes F1 W05 | 1min44s231 |
2 | 3 | Daniel Ricciardo (AUS) | Red Bull RB10/Renault | 1min44s548 |
3 | 6 | Nico Rosberg (ALE) | Mercedes F1 W05 | 1min44s595 |
4 | 20 | Kevin Magnussen (DIN) | McLaren MP429/Mercedes | 1min45s745 |
5 | 14 | Fernando Alonso (ESP) | Ferrari F14 T | 1min45s819 |
6 | 25 | Jean-Eric Vergne (FRA) | Toro Rosso STR9/Renault | 1min45s864 |
7 | 27 | Nicolas Hülkenberg (ALE) | Force India VJM07/Mercedes | 1min46s030 |
8 | 26 | Daniil Kvyat (RUS) | Toro Rosso STR9/Renault | 1min47s368 |
9 | 19 | Felipe Massa (BRA) | Williams FW36/Mercedes | 1min48s079 |
10 | 22 | Jenson Button (ING) | McLaren MP429/Mercedes | 1min44s437 |
11 | 7 | Kimi Räikkönen (FIN) | Ferrari F14 T | 1min44s494 |
12 | 1 | Sebastian Vettel (ALE) | Red Bull RB10/Renault | 1min44s668 |
13 | 99 | Adrian Sutil (ALE) | Sauber C33/Ferrari | 1min45s655 |
14 | 10 | Kamui Kobayashi (JAP) | Caterham CT04/Renault | 1min45s867 |
15** | 77 | Valtteri Bottas (FIN) | Williams FW36/Mercedes | 1min48s147 |
16 | 11 | Sergio Perez Mendoza (MEX) | Force India VJM07/Mercedes | 1min47s293 |
17 | 4 | Max Chilton (ING) | Marussia MR03/Ferrari | 1min34s293 |
18 | 17 | Jules Bianchi (FRA) | Marussia MR03/Ferrari | 1min34s794 |
19 | 21 | Esteban Gutiérrez (MEX) | Sauber C33/Ferrari | 1min35s117 |
20 | 9 | Marcus Ericsson (SUE) | Caterham CT04/Renault | 1min35s157 |
21 | 8 | Romain Grosjean (FRA) | Lotus E22/Renault | 1min36s993 |
22 | 13 | Pastor Maldonado (VEN) | Lotus E22/Renault | 0s0 |
© www.speedonline.com.br - O uso destas informações está liberado, desde que mencionada a fonte Cronometragem: Caradec |
** - O finlandês Valtteri Bottas cravou o 10º tempo, mas perdeu cinco posições no grid pela troca de câmbio de seu Williams