Ricardo Zonta (PR) |
Provas: 10 | 1ª pos.: 0 | 2ª pos.: 0 | 3ª pos.: 0 | Poles.: ND | M.V.: ND | Pódios: 0 | % pódios: 00,00% | Pos. Tabela: 16ª |
Prova a prova |
Categoria/ Etapa | Local/ Data | Nr - Pacote | Equipe Classe | Pos. Geral | Pos. Classe | Camp. FIA GT RD01 | Nogaro/FRA 31/03/2013 | #21 - BMW E89 Z4
| BMW Team Brazil PRO CUP | G8 | 6 |
Camp. FIA GT RD02 | Nogaro/FRA 01/04/2013 | #21 - BMW E89 Z4
| BMW Team Brazil PRO CUP | G13 | 9 |
Camp. FIA GT RD03 | Zolder/BEL 20/04/2013 | #21 - BMW E89 Z4
| BMW Team Brazil* PRO CUP | G19 | 11 |
Camp. FIA GT RD04 | Zolder/BEL 21/04/2013 | #21 - BMW E89 Z4
| BMW Team Brazil PRO CUP | G11 | 8 |
Camp. FIA GT RD05 | Zandvoort/HOL 06/07/2013 | #21 - BMW E89 Z4
| BMW Sports Trophy Team Brasil PRO CUP | G16 | 9 |
Camp. FIA GT RD06 | Zandvoort/HOL 07/07/2013 | #21 - BMW E89 Z4
| BMW Sports Trophy Team Brasil PRO CUP | G6 | 5 |
Camp. FIA GT RD07 | Slovakiaring/SVK 17/08/2013 | #21 - BMW E89 Z4
| BMW Sports Trophy Team Brasil PRO CUP | G8 | 7 |
Camp. FIA GT RD08 | Slovakiaring/SVK 18/08/2013 | #21 - BMW E89 Z4
| BMW Sports Trophy Team Brasil PRO CUP | G5 | 4 |
Camp. FIA GT RD11 | Circ. de rua de Baku/AZE 23/11/2013 | #21 - BMW E89 Z4
| BMW Sports Trophy Team Brasil PRO CUP | G16 | 14 |
Camp. FIA GT RD12 | Circ. de rua de Baku/AZE 24/11/2013 | #21 - BMW E89 Z4
| BMW Sports Trophy Team Brasil PRO CUP | NC | NC |
© www.speedonline.com.br - O uso destas informações está liberado, desde que mencionada a fonte |