Matheus Dall´Agnol Stumpf (RS) |
Provas: 12 | 1ª pos.: 0 | 2ª pos.: 1 | 3ª pos.: 1 | Poles.: ND | M.V.: ND | Pódios: 2 | % pódios: 16,67% | Pos. Tabela: 7ª |
Prova a prova |
Categoria/ Etapa | Local/ Data | Nr - Pacote | Equipe Classe | Pos. Geral | Pos. Classe | Camp. FIA GT RD01 | Nogaro/FRA 31/03/2013 | #7 - Ford GT
| ACL by Rodrive PRO AM CUP | G9 | 3 |
Camp. FIA GT RD02 | Nogaro/FRA 01/04/2013 | #7 - Ford GT
| ACL by Rodrive PRO AM CUP | G15 | 6 |
Camp. FIA GT RD03 | Zolder/BEL 20/04/2013 | #7 - Ford GT
| Rodrive Competiçoes PRO-AM CUP | G14 | 5 |
Camp. FIA GT RD04 | Zolder/BEL 21/04/2013 | #7 - Ford GT
| Rodrive Competiçoes PRO-AM CUP | NC | NC |
Camp. FIA GT RD05 | Zandvoort/HOL 06/07/2013 | #7 - Lamborghini LP560-4
| ACL by Rodrive PRO-AM CUP | G14 | 6 |
Camp. FIA GT RD06 | Zandvoort/HOL 07/07/2013 | #7 - Lamborghini LP560-4
| ACL by Rodrive PRO-AM CUP | G10 | 4 |
Camp. FIA GT RD07 | Slovakiaring/SVK 17/08/2013 | #7 - Lamborghini LP560-4
| ACL by Rodrive PRO-AM CUP | G15 | 5 |
Camp. FIA GT RD08 | Slovakiaring/SVK 18/08/2013 | #7 - Lamborghini LP560-4
| ACL by Rodrive PRO-AM CUP | G12 | 5 |
Camp. FIA GT RD09 | Navarra/ESP 28/09/2013 | #7 - Lamborghini LP560-4
| ACL by Rodrive PRO-AM CUP | G9 | 4 |
Camp. FIA GT RD10 | Navarra/ESP 29/09/2013 | #7 - Lamborghini LP560-4
| ACL by Rodrive PRO-AM CUP | G16 | 7 |
Camp. FIA GT RD11 | Circ. de rua de Baku/AZE 23/11/2013 | #7 - Lamborghini LP560-4
| ACL by Rodrive PRO-AM CUP | G13 | 2 |
Camp. FIA GT RD12 | Circ. de rua de Baku/AZE 24/11/2013 | #7 - Lamborghini LP560-4
| ACL by Rodrive PRO-AM CUP | G14 | 4 |
© www.speedonline.com.br - O uso destas informações está liberado, desde que mencionada a fonte |