Pierre Kleinubing (RS) |
Provas: 11 | 1ª pos.: 0 | 2ª pos.: 0 | 3ª pos.: 1 | Poles.: ND | M.V.: ND | Pódios: 1 | % pódios: 09,09% | Pos. Tabela: 10ª |
Prova a prova |
Categoria/ Etapa | Local/ Data | Nr - Pacote | Equipe Classe | Pos. Geral | Pos. Classe | Continental Tire RD01 | Daytona/EUA 25/01/2013 | #31 - Mazda Speed 3
| i-MOTO ST | G41 | 17 |
Continental Tire RD02 | Circuit of the Americas/EUA 02/03/2013 | #31 - Mazda Speed 3
| i-MOTO ST | G24 | 4 |
Continental Tire RD03 | Barber Motorsports Park/EUA 06/04/2013 | #31 - Mazda Speed 3
| i-MOTO ST | G27 | 11 |
Continental Tire RD04 | Road Atlanta/EUA 20/04/2013 | #31 - Mazda Speed 3
| i-MOTO ST | G19 | 3 |
Continental Tire RD05 | Mid_Ohio/EUA 15/06/2013 | #31 - Mazda Speed 3
| i-MOTO ST | G54 | 30 |
Continental Tire RD06 | Watkins Glen/EUA 29/06/2013 | #31 - Mazda Speed 3
| i-MOTO ST | G46 | 25 |
Continental Tire RD07 | Indianapolis/EUA 26/07/2013 | #31 - Mazda Speed 3
| i-MOTO ST | G20 | 4 |
Continental Tire RD08 | Road America/EUA 10/08/2013 | #31 - Mazda Speed 3
| i-MOTO ST | G27 | 12 |
Continental Tire RD09 | Kansas Speedway/EUA 17/08/2013 | #31 - Mazda Speed 3
| i-MOTO ST | G34 | 20 |
Continental Tire RD10 | Laguna Seca//EUA 08/09/2013 | #31 - Mazda Speed 3
| i-MOTO ST | G24 | 17 |
Continental Tire RD11 | Lime Rock Park/EUA 27/09/2013 | #31 - Mazda Speed 3
| i-MOTO ST | G14 | 14 |
© www.speedonline.com.br - O uso destas informações está liberado, desde que mencionada a fonte |