Antonio Pizzonia (AM) |
Provas: 7 | 1ª pos.: 0 | 2ª pos.: 0 | 3ª pos.: 0 | Poles.: ND | M.V.: ND | Pódios: 0 | % pódios: 00,00% | Pos. Tabela: 29ª* |
Prova a prova |
Categoria/ Etapa | Local/ Data | Nr - Pacote | Equipe Classe | Pos. Geral | Pos. Classe | GRAND_AM RD02 | Circ. of the Americas/EUA 01/03/2013 | #6 - Riley/Ford
| Michael Shank Racing DP | G6 | 6 |
GRAND_AM RD03 | Barber Motorsp. Park/EUA 06/04/2013 | #6 - Riley/Ford
| Michael Shank Racing DP | G5 | 5 |
FIA WEC RD01 | Silverstone/ING 14/04/2013 | #25 - Oreca 03/Nissan
| Delta-ADR LMP2 | G10 | 10 |
GRAND_AM RD04 | Road Atlanta/EUA 20/04/2013 | #6 - Riley/Ford
| Michael Shank Racing DP | G4 | 4 |
FIA WEC RD02 | Spa_Francorchamps/BEL 04/05/2013 | #25 - Oreca 03/Nissan
| Delta-ADR LMP2 | G34 | 34 |
GRAND_AM RD05 | Belle Isle Park/EUA 01/06/2013 | #6 - Riley/Ford
| Michael Shank Racing DP | G7 | 7 |
GRAND_AM RD06 | Mid_Ohio/EUA 15/06/2013 | #6 - Riley/Ford
| Michael Shank Racing DP | G27 | 13 |
*- A posição final na tabela refere-se à Grand American Series Os demais dados do cabeçalho consideram todas as corridas © www.speedonline.com.br - O uso destas informações está liberado, desde que mencionada a fonte |