Oswaldo Negri Jr (SP) |
Provas: 10 | 1ª pos.: 0 | 2ª pos.: 1 | 3ª pos.: 2 | Poles.: ND | M.V.: ND | Pódios: 3 | % pódios: 30,00% | Pos. Tabela: 24ª |
Prova a prova |
Categoria/ Etapa | Local/ Data | Nr - Pacote | Equipe Classe | Pos. Geral | Pos. Classe | GRAND_AM RD01 | Daytona/EUA 27/01/2013 | #60 - Riley/Ford
| Michael Shank Racing DP | G3 | 3 |
GRAND_AM RD02 | Circuit of the Americas/EUA 01/03/2013 | #60 - Riley/Ford
| Michael Shank Racing DP | G34 | 16 |
GRAND_AM RD06 | Mid_Ohio Sports Car Course/EUA 15/06/2013 | #60 - Riley/Ford
| Michael Shank Racing DP | G4 | 4 |
GRAND_AM RD07 | Watkins Glen International/EUA 30/06/2013 | #60 - Riley/Ford
| Michael Shank Racing DP | G4 | 4 |
GRAND_AM RD08 | Indianapolis/EUA 26/07/2013 | #60 - Riley/Ford
| Michael Shank Racing DP | G7 | 7 |
GRAND_AM RD09 | Road America/EUA 10/08/2013 | #60 - Riley/Ford
| Michael Shank Racing DP | G5 | 5 |
GRAND_AM RD010 | Kansas Speedway/EUA 17/08/2013 | #60 - Riley/Ford
| Michael Shank Racing DP | G3 | 3 |
GRAND_AM RD011 | Laguna Seca/EUA 08/09/2013 | #60 - Riley/Ford
| Michael Shank Racing DP | G10 | 10 |
GRAND_AM RD012 | Lime Rock Park/EUA 28/09/2013 | #60 - Riley/Ford
| Michael Shank Racing DP | G6 | 6 |
American Le Mans RD10 | Road Atlanta/EUA 19/10/2013 | #25 - ORECA FLM09
| 8Star Motorsports PC | G6 | 2 |
© www.speedonline.com.br - O uso destas informações está liberado, desde que mencionada a fonte |