Lucas di Grassi (SP) |
Provas: 3 | 1ª pos.: 0 | 2ª pos.: 1 | 3ª pos.: 2 | Poles.: ND | M.V.: ND | Pódios: 3 | % pódios: 100,00% | Pos. Tabela: 15ª* |
Prova a prova |
Categoria/ Etapa | Local/ Data | Nr - Pacote | Equipe Classe | Pos. Geral | Pos. Classe | American Le Mans RD01 | Sebring Int. Raceway/EUA 16/03/2013 | #2 - Audi R18 e-tron quattro
| Audi Sport Team Joest P1 | G2 | 2 |
FIA WEC RD02 | Spa_Francorchamps/BEL 04/05/2013 | #3 - Audi R18 e-tron quattro
| Audi Sport Team Joest LMP1 | G3 | 3 |
FIA WEC RD03 | Le Mans/FRA 22/06/2013 | #3 - Audi R18 e-tron quattro
| Audi Sport Team Joest LMP1 | G3 | 3 |
*- A posição final na tabela refere-se ao FIA WEC Os demais dados do cabeçalho consideram todas as corridas © www.speedonline.com.br - O uso destas informações está liberado, desde que mencionada a fonte |