Oswaldo Negri Jr (SP) |
Data da última atualização: 06/06/2014 |
Provas: 5 | 1ª pos.: 0 | 2ª pos.: 0 | 3ª pos.: 0 | Poles.: 0 | M.V.: 1 | Pódios: 0 | % pódios: 00,00% | Pos. Tabela: -- |
Prova a prova |
Categoria/ Etapa | Local/ Data | Nr - Pacote | Equipe Classe | Pos. Geral | Pos. Classe | United SportsCar Championship RD01 | Daytona/EUA 22/01/2014 | #60 - Riley DP/ Ford EcoBoost
| Michael Shank Racing P | G47 | 12 |
United SportsCar Championship RD02 | Sebring Int. Raceway/EUA 15/03/2014 | #60 - Riley DP/Ford EcoBoost
| Michael Shank Racing P | G9 | 9 |
United SportsCar Championship RD03 | Circ. de rua de Long Beach/EUA 12/04/2014 | #60 - Riley DP/Ford EcoBoost
| Michael Shank Racing P | G19 | 19 |
United SportsCar Championship RD 04 | Mazda Rac. Laguna Seca/EUA 04/05/2014 | #60 - Riley DP/Ford EcoBoost
| Michael Shank Racing P | NC | NC |
United SportsCar Championship RD 05 | The Raceway at Belle Isle/EUA 31/05/2014 | #60 - Riley DP/Ford EcoBoost
| Michael Shank Racing with Curb/Agajanian P | G4 | 4 |
© www.speedonline.com.br - O uso destas informações está liberado, desde que mencionada a fonte |