Victor Correa (MG) |
Provas: 12 | 1ª pos.: 4 | 2ª pos.: 3 | 3ª pos.: 1 | Poles.: ND | M.V.: ND | Pódios: 8 | % pódios: 66,67% | Pos. Tabela: Campeão |
Prova a prova |
Categoria/ Etapa | Local/ Data | Nr - Pacote | Equipe Classe | Pos. Geral | Pos. Classe | Radical Masters Euroseries RD01 | Aut. do Algarve/POR 03/03/2013 | #10 - Radical
| Marks Electricals Master | G1 | 1 |
Radical Masters Euroseries RD02 | Aut. do Algarve/POR 03/03/2013 | #10 - Radical
| Marks Electricals Master | G3 | 3 |
Radical Masters Euroseries RD03 | Paul Ricard/FRA 28/04/2013 | #10 - Radical
| Marks Electricals Master | G2 | 2 |
Radical Masters Euroseries RD04 | Paul Ricard/FRA 28/04/2013 | #10 - Radical
| Marks Electricals Master | G6 | 6 |
Radical Masters Euroseries RD05 | Silverstone/ING 14/07/2013 | #10 - Radical
| Marks Electricals Master | G4 | 4 |
Radical Masters Euroseries RD06 | Silverstone/ING 14/07/2013 | #10 - Radical
| Marks Electricals Master | G22 | 15 |
Radical Masters Euroseries RD07 | Spa_Francorchamps/BEL 08/09/2013 | #10 - Radical
| Marks Electricals Master | G25 | 13 |
Radical Masters Euroseries RD08 | Spa_Francorchamps/BEL 08/09/2013 | #10 - Radical
| Marks Electricals Master | G1 | 1 |
Radical Masters Euroseries RD09 | Monza/ITA 06/10/2013 | #10 - Radical
| Marks Electricals Master | G1 | 1 |
Radical Masters Euroseries RD10 | Monza/ITA 06/10/2013 | #10 - Radical
| Marks Electricals Master | G2 | 2 |
Radical Masters Euroseries RD11 | Circ. de Catalunya/ESP 10/11/2013 | #10 - Radical
| Marks Electricals Master | G1 | 1 |
Radical Masters Euroseries RD12 | Circ. de Catalunya/ESP 10/11/2013 | #10 - Radical
| Marks Electricals Master | G2 | 2 |
© www.speedonline.com.br - O uso destas informações está liberado, desde que mencionada a fonte |