# | Pilotos (EST/PAÍS) | Pacote/Equipe | Classe |
02 | Scott Dixon (NZL) Tony Kanaan (BRA) Marino Franchitti (ESC) Kyle Larson (EUA) | Riley DP/Ford EcoBoost Chip Ganassi Racing | Prototype (P) |
5 | João Barbosa (POR) Christian Fittipaldi (BRA) Sébastien Bourdais (FRA) Burt Frisselle (EUA) | Corvette DP Action Express Racing | Prototype (P) |
09 | Duncan Ende (EUA) Bruno Junqueira (BRA) David Heinemeier Hansson (DIN) Gustavo Menezes (BRA) | ORECA FLM09/Chevrolet RSR Racing | Prototype Challenge (PC) |
38 | Ryan Booth (EUA) Raphael "Rafa" Matos (BRA) Tomy Drissi (EUA) Gabriel Casagrande (BRA) Júlio Campos (BRA) | ORECA FLM09/Chevrolet Performance Tech Motorsports | Prototype Challenge (PC) |
60 | John Pew (EUA) Oswaldo Negri Jr (BRA) AJ Allmendinger (EUA) Justin Wilson (ING) | Riley DP/Ford EcoBoost Michael Shank Racing | Prototype (P) |
65 | Francisco "Chico" Longo (BRA) Daniel Serra (BRA) Alexandre "Xandinho" Negrão (BRA) Marcos Gomes (BRA) | Ferrari 458 Italia Scuderia Corsa | GT Daytona (GTD) |
94 | Dane Cameron (EUA) Paul Dalla Lana (CAN) Augusto Farfus Santos Jr (BRA) Markus Palttala (FIN) | BMW Z4/BMW Turner Motorsport | GT Daytona (GTD) |
© www.speedonline.com.br - O uso destas informações está liberado, desde que mencionada a fonte |