Edição/Data Local/Grid | Percurso | Vencedor(es) | Pacote/Classe Duração/(média 1º) |
1ª edição 1992 Aut. Int. Ayrton Senna - Londina - PR 30 carros | 263 vts X 3,055 m = 803,465 km | Ariel Barranco (PR) Javier Perez (PR) | VW Voyage F. Livre 2000/5000 6h53min31s330 |
2ª edição 1993 Aut. Int. Ayrton Senna - Londina - PR 33 carros | 263 vts X 3,055 m = 803,465 km | Roman Kowalzuck (PR) Luís Ernesto Bley Jr (PR) Plácido Iglesias (PR) | VW Passat F. Livre 2000/5000 6h49min36s539 |
3ª edição 1994 Aut. Int. Ayrton Senna - Londina - PR 36 carros | 263 vts X 3,055 m = 803,465 km | Tadeu Kowalzuck (PR) Roman Kowalzuck (PR) | Prot. Aldee Cupê F. Livre 2000 7h01min04s677 |
4ª edição 1995 Aut. Int. Ayrton Senna - Londina - PR 40 carros | 263 vts X 3,055 m = 803,465 km | Gilson Reikdal (PR) Arthur Nunes (PR) Jair Ruiz Bana (PR) | Prot. Aldee RTT F. Livre 2000 6h49min08s484 |
5ª edição 1996 Aut. Int. Ayrton Senna - Londina - PR 23 carros | 263 vts X 3,055 m = 803,465 km | Luís Carlos Stinchi (PR) Ilidio Moscoso (PR) | Prot. Aldee Spyder F. Livre/Aldee 7h00min38s605 |
6ª edição 1997 Aut. Int. Ayrton Senna - Londina - PR 36 carros | 263 vts X 3,055 m = 803,465 km | Tadeu Kowalzuck (PR) Roman Kowalzuck (PR) | Prot. Aldee Cupê F. Livre/Aldee 6h42min57s794 |
7ª edição 1998 Aut. Int. Ayrton Senna - Londina - PR 35 carros | 263 vts X 3,055 m = 803,465 km | José Augusto Rapcham (PR) Carlos Rapcham (PR) | VW Voyage Marcas B 7h00min21s852 |
8ª edição 1999 Aut. Int. Ayrton Senna - Londina - PR 26 carros | 263 vts X 3,055 m = 803,465 km | Luciano Borghesi (PR) Tazzio Borghesi (PR) Luiz Roberto "Beto" Borghesi (PR) | Prot. Aldee Spyder F. Livre/Aldee 6h47min35s955 |
9ª edição 2000 Aut. Int. Ayrton Senna - Londina - PR 27 carros | 263 vts X 3,055 m = 803,465 km | Luciano Borghesi (PR) Tazzio Borghesi (PR) | Prot. Aldee Spyder Força Livre 6h42min06s614 |
10ª edição 2001 Aut. Int. Ayrton Senna - Londina - PR 32 carros | 263 vts X 3,055 m = 803,465 km | Jair Ruiz Bana (PR) Carlos Eduardo Bana (PR) Sérgio Ribas (PR) | Prot. Aldee Spyder Força Livre 7h00min20s192 |
11ª edição 2002 Aut. Int. Ayrton Senna - Londina - PR 28 carros | 263 vts X 3,055 m = 803,465 km | Fabio Machado (PR) Gastão Weighert (PR) | Prot. OCR Força Livre 6h48min30s882 (132,594 km/h) |
12ª edição 2003 Aut. Int. Ayrton Senna - Londina - PR 39 carros Obs: Finalizada por chuva forte | 262 vts X 3,055 m = 800,41 km | José Augusto Rapcham (PR) Henrique Favoreto (PR) Antonio R. Oliveira Jr (PR) | Prot. Aldee Spyder Força Livre 6h48min46s750 (133,330 km/h) |
13ª edição 2004 Aut. Int. Ayrton Senna - Londina - PR 41 carros | 263 vts X 3,055 m = 803,465 km | Márcio Lima (PR) Mário César Bonilha (PR) Ciro Moreira (PR) | Prot. Aldee Spyder Força Livre 6h37min03s593 (121,413 km/h) |
14ª edição 2005 Aut. Int. Ayrton Senna - Londina - PR 43 carros | 263 vts X 3,055 m = 803,465 km | Fabio Machado (PR) Paulo Varassin (PR) Lorenzo Varassin (PR) | Prot. OCR Grupo 1 6h21min36s891 (137,730 km/h) |
15ª edição 2006 Aut. Int. Ayrton Senna - Londina - PR 48 carros | 263 vts X 3,055 m = 803,465 km | Fabio Machado (PR) Paulo Varassin (PR) Lorenzo Varassin (PR) | Prot. OCR Grupo 1 6h30min14s250 (135,691 km/h) |
16ª edição 2007 Aut. Int. Ayrton Senna - Londina - PR 37 carros | 263 vts X 3,055 m = 803,465 km | Márcio Lima (PR) Mário César Bonilha (PR) Ciro Moreira (PR) | Prot. Spyder Race Grupo 1 6h28min05s974 (137,444 km/h) |
17ª edição 2008 Aut. Int. Ayrton Senna - Londina - PR 40 carros | 263 vts X 3,055 m = 803,465 km | Jose Roberto H. Ramos (PR) Maicom Tumiate (PR) | Prot. Spyder Race Grupo 2 6h16min42s861 (137,216 km/h) |
18ª edição 2009 Aut. Int. Ayrton Senna - Londina - PR 38 carros | 263 vts X 3,055 m = 803,465 km | Francisco “Chico” Longo (SP) Daniel Serra (SP) Francisco “Chico” Serra (SP) | Ferrari F430 Grupo 1 5h57min06s174 (152,775 km/h) |
19ª edição 2010 Aut. Int. Ayrton Senna - Londina - PR 39 carros | 263 vts X 3,055 m = 803,465 km | Carlos Eduardo Bana (PR) Jair Ruiz Bana (PR) | Prot. Predador Grupo 1 6h08min40s207 (142,635 km/h) |
20ª edição 2011 Aut. Int. Ayrton Senna - Londina - PR 36 carros | 263 vts X 3,055 m = 803,465 km | Lucas Molo (RJ) Anderson Faria (SP) Carlos Alberto "Beto" Richa (PR) | Ferrari F360 Grupo 1 6h20min31s110 (148,648 km/h) |
21ª edição 2012 Aut. Int. Ayrton Senna - Londina - PR 34 carros | 263 vts X 3,055 m = 803,465 km | Nilson R. Ribeiro Cintra (MS) José Roberto Ribeiro Cintra (MS) | Prot. MRX Grupo 1 6h44min12s107 (151,034 km/h) |
22ª edição 2013 Aut. Int. Ayrton Senna - Londina - PR 30 carros | 263 vts X 3,055 m = 803,465 km | Aloysio Moreira (MG) Osvaldo Ferreira (PR) | Prot. Spyder Race Grupo 2 6h26min02s522 (142,316 km/h) |
© www.speedonline.com.br - O uso destas informações está liberado, desde que mencionada a fonte |